Nachdem wir bereits die Goldreserven nach Ländern vorgestellt haben, thematisiert diese Statistik die weltweiten Silberreserven und Produktionsmengen der zehn produktionsstärksten Länder in den Jahren 2015 und 2016.

Entwicklung 2016

Marktaussagen nach sollte die Silbernachfrage für das Jahr 2016 in den meisten Sektoren, einschließlich Elektrotechnik und Fotografie, rückläufig sein. Eine steigende Nachfrage von acht Prozent wurde lediglich in der Photovoltaik-Technologie eingeplant. Trotz der negativen Voraussage entwickelte sich der Silberpreis 2016 positiv. Begonnen mit einem Preis von 14,15 US-Dollar je Feinunze, kletterte Silber im August auf ein Jahreshoch von 24,84 US-Dollar je Feinunze. Im Schnitt war Silber 2016 um 25 Prozent teurer als im Jahr 2015. Ausschlaggebend war die steigende Nachfrage der Industrie, steigende Goldpreise sowie wirtschaftliche und politische Gründe in Edelmetall anzulegen. Die Prognose für das Jahr 2017 finden Sie hier.

Silberreserven Top 10

Tonnen
Rang Land 2016 2015 2014 2013
1 Peru 120000 120000 98900 87000
2 Australien 89000 85000 85000 88000
3 Polen 85000 85000 85000 85000
4 Chile 77000 77000 77000 77000
5 China 39000 43000 43000 43000
6 Mexiko 37000 37000 37000 37000
7 USA 25000 25000 25000 25000
8 Bolivien 22000 22000 22000 22000
9 Russland 20000 20000 k.A. k.A.
10 Kanada k.A. 7000 7000 7000
Rest der Welt 57000 50000 50000 50000
Gesamt 570000 570000 530000 520000

Silberproduktion Top 10

Tonnen
Rang Land 2016 2015 2014 2013
1 Mexiko 5600 5370 5000 4860
2 Peru 4100 3850 3780 3670
3 China 3600 3100 4060 4100
4 Chile 1500 1370 1570 1170
5 Australien 1400 1430 1720 1840
6 Russland 1400 1430 1330 1720
7 Polen 1400 1180 1360 1200
8 Bolivien 1300 1190 1340 1290
9 USA 1100 1090 1180 1040
10 Kanada 493 627
Rest der Welt 5400 5000 5040 4440
Gesamt 27000 25100 26800 26000

 

Quelle: U.S. Geological Survey

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert