Schweizer Goldausfuhren: Chinas Goldeinkäufe nehmen drastisch zu.

Wie jeden Monat seit Veröffentlichung vor ein paar Jahren, macht die Schweiz seine Außenhandelszahlen publik. So veröffentlichte die Eidgenössische Zollverwaltung (EVZ) die Daten der Schweizer Goldimporte und -exporte für den April 2017.

Schweizer Goldimporte im April rückläufig

Während sich die Schweizer Goldeinfuhren auf 157,9 Tonnen belaufen, stehen auf der anderen Seite Ausfuhren in Höhe von 121,3 Tonnen. Die Goldimporte hatten einen Wert von 5,35 Milliarden Schweizer Franken und die Goldexporte einen Wert von 4,92 Milliarden Schweizer Franken. Beide, Goldimporte und -exporte, waren im April rückläufig. Die Einfuhren gingen um 11,22 Prozent zurück und die Ausfuhren um 11,2 Prozent.

Asien größter Abnehmer

Wie schon in den Monaten davor kommen die größten Abnehmer aus Asien. Zu erkennen ist ein deutlicher Zuwachs der Exporte nach Asien im Vergleich zum Vorjahr. Als Beispiel Malaysia mit einem Plus von knapp 280 Prozent und Thailand mit sogar 290 Prozent. Wiederholt steht Indien, trotz weniger Einfuhren als im März, mit rund 48 Tonnen Gold an vorderster Stelle. Gefolgt von China die ihre Einfuhren aus der Schweiz von 24 Tonnen auf 40,25 Tonnen Gold steigerten. Hongkong belegt mit knapp 13 Tonnen den größten Rang.

Auffälliger Handel mit Hongkong

Als größter Lieferant der Schweizer Goldimporte zeigt sich wieder einmal Hongkong mit knapp 30 Tonnen Gold. Gefolgt von den Arabischen Emiraten und den USA. Wie schon im letzten Monat ist das Schieben von Gold zwischen der Schweiz und Hongkong besonders auffallend.

 

Schweizer Goldimporte April 2017   Differenz zum Vorjahr/Vormonat in Prozent Schweizer Goldexporte Exporte 2017   Differenz zum Vorjahr/Vormonat in Prozent
Länder Tonnen Wert in CHF 2016 März Länder Tonnen Wert in CHF 2016 März
Hongkong 26,97 1.113.159.332 61,3 25,5 Indien 48,31 1.962.233.298 135,6 -11
Arab. Emirate 22,48 923.888.977 -28,7 10,2 China 40,25 1.634.233.055 207,7 71,9
Usbekistan 10 409.679.101 8,3 1,9 Hongkong 12,86 515.243.511 38 -46,6
USA 10,05 362.949.878 -37,4 -33 Malaysia 3,18 131.247.217 279,2 11,8
Thailand 7,66 313.796.500 75,8 -5,7 Singapur 2,98 121.130.414 116,5 -50,3
Japan 6,33 257.761.610 834,7 225,9 Türkei 2,87 115.784.543 *** -7,9
Deutschland 5,79 197.586.140 29 53 Deutschland 2,28 93.259.511 3,7 -51,1
Großbritannien 4,57 187.044.584 30,3 -81,6 Italien 2,18 88.382.238 -0,8 -41,5
Ghana 3,96 135.432.899 -30,6 -18 Arab. Emirate 1,6 65.420.918 26,8 -45,2
Italien 3,14 123.198.276 -18,6 9 Thailand 1 40.697.758 297,8 -71,2
Mexiko 3,48 103.086.683 999,7 *** Großbritannien 0,93 38.128.007 -98,7 -66,8
Burkina Faso 2,91 101.533.691 26,8 1,9 Bahamas 0,85 34.920.005 *** ***
Suriname 2,39 94.763.149 202,3 46 Frankreich 0,45 18.592.557 -91,4 -75,1
Mongolei 2,43 84.867.435 24,2 *** Jordanien 0,4 16.398.500 *** ***
Peru 4,22 78.719.344 -58,6 -38 USA 0,36 14.820.568 -82,7 6,4
Belgien 1,71 67.083.062 -40,5 -16 Südkorea 0,27 11.037.252 5,6 -14,2
Australien 2,47 61.671.227 39,8 -34,3 Saudi Arabien 0,2 8.370.755 -28,7 ***
Südafrika 1,51 53.241.017 33 *** Sri Lanka 0,1 4.075.935 -65 -58,9
Kirgistan 1,27 52.503.616 *** -52,5 Libanon 0,06 2.568.886 -63,8 -59,6
Schweden 1,19 48.826.746 89,6 *** Österreich 0,05 2.044.639 -96,9 ***
Gesamt 157,9 5.351.404.580 -9,8 -11,22 Gesamt 121,33 4.924.789.777 -11,3 -11,2

*** = nicht ermittelbar
Quelle: EVZ