Die Schweizer Goldexporte und -importe werden seit einigen Jahren wieder durch die Eidgenössische Zollverwaltung (EVZ) in dessen Aussenhandelszahlen publik gemacht.

Schweizer Goldexporte mit leichtem Rückgang

Während im Mai die Schweizer Ausfuhren gegenüber den Vormonat deutlich angestiegen sind, sind die Ein- und Ausfuhren im Juni etwas rückläufig. Besonders auffallend ist das erstmalige Auftreten des Vatikans in der Liste.

Türkei kauft weiter stark ein – Vatikan erstmals dabei

Während Österreich im Mai mit einem Kauf von 2,18 Tonnen kein Großabnehmer war, steigerte das Land seine Goldeinfuhren aus der Schweiz im Vergleich zum April um mehr als deutliche 4090 Prozent. Im Juni sanken die Goldimporte zwar um 92 Prozent, sind mit 179 Kilogramm dennoch um rund 114 Prozent höher als im Vorjahr – der Trend zum Goldkauf ist erkennbar.

Größter Abnehmer ist wieder Hongkong mit über 52 Tonnen. Der asiatische Großkäufer steigerte seiner Goldimporte aus der Schweiz um 46,6 Prozent gegenüber dem Mai und löste somit wieder Indien von der Spitze der Schweizer Goldexporte ab. Indiens Goldeinfuhren gingen im Juni gegenüber dem Mai um rund 60 Prozent zurück. Indiens Goldeinfuhren schwanken seit über einem Jahr aufgrund der politischen Vorhaben bezüglich Einfuhr, Versteuerung und Besitz von Gold.  Mit über 40 Tonnen belegt China Platz zwei vor Indien. Die Chinesen steigerten ihre Goldimporte aus der Schweiz um über 40 Prozent gegenüber dem Vormonat und um 120 Prozent gegenüber dem Juni 2016.

Im Mai wuchsen die Schweizer Goldexporte Richtung Türkei um 580 Prozent gegenüber dem April. Diese gingen im Juni um rund 37 Prozent zurück. Mit 13 Tonnen belegt die Türkei dennoch den vierten Platz und fährt die Strategie fort, seine Goldreserven unaufhörlich zu vergrößern.

Überraschend taucht erstmals der Vatikan in der Liste auf. Der „heilige Stuhl“ kaufte erstmals 99 Kilogramm im Wert von rund vier Millionen Schweizer Franken.

Deutlich angestiegen sind auch die Einfuhren der USA. Sie wuchsen um knapp 700 Prozent zum Vormonat. Im Vergleich zum Juni 2016 liegen die Schweizer Goldexporte gen USA aber dennoch bei -61,4 Prozent.

Argentinien als größter Lieferant

Größter Lieferant war mengenmäßig wieder einmal Argentinien mit rund 55 Tonnen Gold, jedoch mit geringem Feingehalt. Somit waren die USA mit 28,6 Tonnen Gold im Wert von weit über einer Milliarde Schweizer Franken mit Abstand wertvollster Lieferant. Im Vergleich zum Mai lieferte die USA im Juni 83 Prozent mehr Gold. Es folgen Hongkong mit 15,5 Tonnen und ungewöhnlich an hoher dritter Stelle Frankreich mit 10,3 Tonnen. Mit 7,4 Tonnen steigerte Thailand seine Ausfuhren in die Schweiz um rund 336 Prozent.

Auffallend war im Mai die Produktion aus Tadschikistan. Die Schweiz ließ sich mit 1,9 Tonnen rund 490 Prozent mehr liefern als im Vorjahr. Diesen Monat ist das Land nicht in den Top 20 vertreten. Ebenso aus der Liste raus ist Usbekistan. Im Mai lag das Land noch auf Platz 6.

Schweizer Goldimporte Juni 2017   Differenz zum Vorjahr/Vormonat in Prozent   Schweizer Goldexporte Juni 2017   Differenz zum Vorjahr/Vormonat in Prozent
Länder Tonnen Wert in CHF 2016 Mai   Länder Tonnen Wert in CHF 2016 Mai
USA 28.528 1.006.481.862 57,6 83,11 Hongkong 52.150 2.030.802.655 46,6 123,34
Hongkong 15.580 615.873.046 -8,5 21,77 China 40.303 1.580.875.085 120,2 41,35
Frankreich 10.339 406.127.952 *** *** Indien 27.428 1.077.203.009 33,9 -59,92
Arab. Emirate 8.589 334.060.951 -82,3 -35,88 Türkei 12.768 500.062.064 *** -36,51
Thailand 7.399 296.414.600 -52,2 335,6 USA 7.919 312.027.524 -61,4 697,73
Ver. Königreich 4.953 195.940.095 116,9 -81,77 Thailand 5.500 214.901.637 *** 316,46
Argentinien 54.539 159.961.672 29,3 45,05 Malaysia 3.987 158.212.068 273,6 -6,39
Deutschland 5.259 154.015.638 -5,6 47,92 Italien 2.689 106.293.677 62 -24,26
Peru 7.823 136.879.553 -49,1 33,54 Deutschland 2.635 103.867.692 -15,4 -28,55
Italien 2.984 109.227.868 -48,2 17,16 Singapur 2.311 91.533.144 14,1 -76,98
Japan 2.700 108.092.570 2,9 -56,53 Taiwan 1.287 51.620.581 *** ***
Ghana 3.133 105.291.649 -50,4 -22,45 Frankreich 406 16.102.440 -71,6 -54,78
Burkina Faso 3.028 103.926.995 -1,1 6,53 Arab. Emirate 398 15.651.525 -64,8 -79,6
Australien 3.599 86.212.442 11,1 -20,22 Ver. Königreich 397 15.584.067 -99,4 -49,92
Belgien 2.057 78.395.804 -42,2 22,56 Jordanien 300 11.761.727 *** ***
Äthiopien 1.909 66.612.650 224,3 -7,03 Südkorea 260 10.318.140 91,8 -14,34
Suriname 1.774 66.478.026 132,9 -20,85 Sri Lanka 200 7.896.453 -0,1 -1,25
Südafrika 1.743 60.239.016 40,2 *** Österreich 179 7.131.451 113,6 -91,67
Braslien 1.746 57.577.458 -10,9 -11 Belgien 126 5.360.478 -40,6 18,66
Kirgistan 1.333 53.152.521 *** *** Vatikan 99 3.989.646 *** ***
Gesamt 199.611 4.854.805.880 -12,1 -6,27   Gesamt 161.890 6.342.764.686 -2 -5,74

*** = nicht ermittelbar

Quelle: EVZ