Die Schweizer Goldexporte und -importe werden seit einigen Jahren wieder durch die Eidgenössische Zollverwaltung (EVZ) in dessen Aussenhandelszahlen publik gemacht.

Mit 6,38 Prozent stiegen die Schweizer Goldimporte im September erneut gegenüber dem Vormonat. Im Vergleich zum August 2016 wuchsen die Goldeinfuhren sogar um über 21 Prozent. Der Wert der Importe beträgt über 6.456,7 Millionen Schweizer Franken (5.577,28 Mio. Euro). Wertvollste Lieferanten waren Hongkong (29,1 Tonnen), die Arabischen Emirate (24,4 Tonnen) und Thailand (22,4 Tonnen). Deutschland kaufte knapp über zwei Tonnen ein.

Die Mongolei erhöhte seine Goldlieferung gegenüber dem Vormonat um über 100 Prozent und gegenüber dem August 2016 um fast 400 Prozent.  Im Vergleich zum Vorjahr kauften auch Thailand (+306,8%), Japan (+209,8%) und Thailand (+172,2%) deutlich mehr Gold aus der Schweiz.

Die Schweizer Goldexporte gingen mit über 69 Tonnen vor allem das Vereinigte Königreich. Das sind 527,89 Prozent mehr als im August. Wie gewohnt kaufte auch die Türkei Gold aus der Schweiz. Mit knapp 75 Prozent Zuwachs deutlich mehr als im August. Noch drastischer wird der Vergleich zum August 2016: Hier liegt der Zuwachs bei 790,2 Prozent. Die Türkei kauft dieses Jahr generell deutlich mehr Gold und stockt seine Reserven monatlich auf. Auch Österreich kauft im Vergleich zum Vorjahr weiterhin stark Gold aus seinem Nachbarland. Nachdem sich Frankreich im August zurückgehalten hat, kaufte man im September wieder über zehn Tonnen Schweizer Gold, was einen prozentualen Anstieg von 4260 Prozent ausmacht.

Insgesamt beliefen sich die Schweizer Goldimporte im August auf über 197 Tonnen. Dies markiert zum Vormonat ein Plus von über sechs Prozent. Die Schweizer Goldexporte wuchsen deutlich um über 110 Prozent. Fielen im Vergleich zum Vorjahr aber knapp drei Prozentpunkte.

Mehr Informationen: Schweizer Goldhandel

Schweizer Goldimporte im September:

Schweizer Goldimporte September 2017   Differenz zum Vorjahr/Vormonat in Prozent   Schweizer Goldexporte September 2017   Differenz zum Vorjahr/Vormonat in Prozent
Länder Kg Wert in CHF 2016 August   Länder Kg Wert in CHF 2016 August
Hongkong 29.142 1.199.471.526 172,2 37,11 Ver. Königreich 69.345 2.845.032.643 30,8 527,89
Arab. Emirate 24.390 1.004.443.620 -33 69,87 China 17.730 700.695.040 -53 22,49
Thailand 22.367 914.033.259 306,8 4,07 Indien 12.225 472.239.891 -57,5 -24,49
USA 16.074 521.259.598 -19,3 -23,22 Hongkong 11.513 450.697.510 -6,4 97,15
Frankreich 10.535 436.023.505 91,6 *** Türkei 10.300 417.276.911 790,2 74,63
Usbekistan 9.999 413.305.911 *** -48,4 Frankreich 10.612 406.854.422 *** 4259,99
Japan 4.081 176.052.823 209,8 1,65 Malaysia 4.330 179.971.452 175 38,74
Deutschland 5.056 171.561.812 -2,3 19,22 Italien 2.383 96.204.829 16,9 52,8
Ghana 4.735 162.956.548 -35,9 16,84 Deutschland 2.281 92.831.166 -5,1 -7,87
Peru 7.413 127.627.487 -47,9 0,29 Singapur 2.042 83.290.329 -37,8 -13,79
Burkina Faso 3.343 118.950.716 -9,3 8,66 Österreich 1.614 66.169.882 735,6 -53,49
Mongolei 2.913 105.315.910 390,9 100,09 Arab. Emirate 832 34.043.202 -52,5 -45,93
Italien 2.172 83.631.703 -44,2 -32,63 Thailand 740 30.403.113 9,6 ***
Argentinien 17.948 74.303.423 -52,3 -47,64 Taiwan 622 25.461.581 20,3 ***
Belgien 1.726 70.736.503 -45,7 -31,06 USA 355 15.975.350 -93,4 36,11
Suriname 1.646 64.695.862 141,5 -38,49 Südkorea 341 13.973.489 66,2 103,8
Tansania 1.990 57.871.067 30,2 *** Katar 335 13.729.917 *** -24,49
Südafrika 1.592 57.539.265 -13,8 -3,88 Belgien 157 6.383.837 108,1 3,74
Australien 2.043 55.460.666 57,6 -40,2 Kanada 93 3.875.490 *** ***
Dominik. Rep. 4.723 47.297.448 92,8 *** Libanon 81 3.323.372 -47,2 -50,03
Gesamt 197.338 6.456.697.186 21,4 6,38   Gesamt 148.375 5.976.596.211 -2,8 113,58

***keine Angabe

Warengruppe: Gold, einschl. platiniertes Gold, in Rohform, zu anderen als zu monetären Zwecken (ausg. als Pulver) Quelle: EVZ

(Titelbild: CC-BY-SA 3.0)

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert