Die Schweizer Goldexporte und -importe werden seit einigen Jahren wieder durch die Eidgenössische Zollverwaltung (EVZ) in dessen Aussenhandelszahlen publik gemacht.
Um fünf Prozent stiegen die Schweizer Goldimporte gegenüber dem Vormonat, fielen jedoch um 12,8 Prozent weniger aus als im August 2016. Der Wert der Importe beträgt 6.069,64 Millionen Schweizer Franken (5.243,62 Millionen Euro). Wertvollste Lieferanten waren Thailand (21,8 Tonnen), Hongkong (21,7 Tonnen) und die Usbekistan (20 Tonnen). Die Goldmenge der USA und vor allem Argentinien waren zwar größer, jedoch minderwertiger und somit geringer im Wert. Hongkong erhöhte seine Goldlieferung gegenüber dem Juli um 1.048,51 Prozent. Dessen Goldlieferung aus der Schweiz gingen wiederum um 61,39 Prozent zurück.
Die Schweizer Goldexporte gingen vor allem an Indien (15,9 Tonnen), China (14,7 Tonnen) und das Vereinigte Königreich (11,3 Tonnen). Österreich setzt seinen Trend fort und kaufte im August 523,7 Prozent mehr als im August 2016.
Insgesamt beliefen sich die Schweizer Goldimporte im August auf 121,5 Tonnen. Dies markiert einen Rückgang zum Vormonat um 47,2 Prozent.
Mehr Informationen: Schweizer Goldhandel
Schweizer Goldimporte August 2017 | Differenz zum Vorjahr/Vormonat in Prozent | Schweizer Goldexporte Juli 2017 | Differenz zum Vorjahr/Vormonat in Prozent | |||||||
Länder | Kg | Wert in CHF | 2016 | Juli | Länder | Kg | Wert in CHF | 2016 | Juli | |
Thailand | 21.864 | 878.302.413 | 143,6 | *** | Indien | 15.942 | 625.399.674 | -31,1 | -23,42 | |
Hongkong | 21.676 | 874.843.854 | 1,5 | 1048,51 | China | 14.700 | 572.044.530 | -30,5 | -21,01 | |
Usbekistan | 20.000 | 800.970.319 | 86 | 105,62 | Ver. Königreich | 11.346 | 453.106.531 | -87,2 | *** | |
USA | 20.559 | 678.926.043 | -18,1 | 79,21 | Türkei | 6.030 | 238.946.821 | *** | -73,43 | |
Arab. Emirate | 14.741 | 591.314.727 | -66,9 | 338,87 | Hongkong | 6.000 | 228.605.231 | -77,3 | -61,39 | |
Russland | 6.688 | 267.323.056 | 184,1 | 16,92 | Österreich | 3.595 | 142.256.326 | 523,7 | 352,65 | |
Japan | 4.351 | 173.194.296 | 10,8 | 220,33 | Malaysia | 3.213 | 129.716.935 | 115,5 | -20,22 | |
Deutschland | 4.550 | 143.898.336 | -27,3 | 31,84 | Deutschland | 2.525 | 100.761.645 | 5,8 | -59,29 | |
Argentinien | 33.721 | 141.910.942 | 53 | *** | Singapur | 2.414 | 96.611.293 | 31,5 | -78,53 | |
Ghana | 4.117 | 139.468.473 | -46,3 | -4,29 | Arab. Emirate | 1.568 | 62.966.940 | 15,1 | -52,13 | |
Peru | 7.153 | 127.258.569 | -39,8 | 44,67 | Italien | 1.576 | 62.961.682 | 22,1 | -51,85 | |
Italien | 3.227 | 124.131.293 | -16,3 | 109,4 | Katar | 453 | 18.182.283 | *** | -2,44 | |
Burkina Faso | 3.128 | 109.470.449 | -18,5 | 39,59 | USA | 292 | 11.737.156 | -90,1 | -41,76 | |
Suriname | 2.704 | 105.180.748 | 174,8 | 34,29 | Frankreich | 236 | 9.331.543 | 140,1 | -32,16 | |
Belgien | 2.794 | 102.602.312 | -33,9 | 57,28 | Südkorea | 185 | 6.856.387 | -23,1 | -85,11 | |
Ver. Königreich | 2.366 | 95.688.975 | 800,8 | -96,9 | Libanon | 167 | 6.650.976 | 41,9 | -73,94 | |
Australien | 4.223 | 92.742.434 | 48,5 | 70,17 | Belgien | 153 | 6.153.531 | 229,4 | *** | |
Südafrika | 1.657 | 59.861.844 | -12,7 | *** | Estland | 98 | 3.932.336 | 66,1 | *** | |
Malaysia | 1.261 | 53.476.990 | 35,2 | *** | Australien | 65 | 2.625.646 | -38,3 | *** | |
Mongolei | 1.475 | 52.634.506 | 40 | 7,19 | Tunesien | 55 | 2.175.543 | 42,7 | *** | |
Gesamt | 205.991 | 6.069.643.027 | -12,8 | 4,82 | Gesamt | 71.045 | 2.798.237.512 | -59 | -39,14 |
*** = nicht ermittelbar
Quelle: EVZ
(Titelbild: CC-BY-SA 3.0)