Schweizer Goldexporte Mai: China kauft über 60 Tonnen

Die Schweizer Goldexporte und -importe werden seit einigen Jahren wieder durch die Eidgenössische Zollverwaltung (EVZ) in dessen Aussenhandelszahlen publik gemacht. Schweizer Raffinerien produzieren zwei Drittel des weltweit nachgefragten verarbeiteten Goldes.

Die Schweizer Goldimporte betrugen im Mai rund 183 Tonnen. Ein leichtes Plus von 0,3 Prozent zum Vormonat. Im Vergleich zum Mai 2017 verringerten sich die Goldeinfuhren jedoch um 10,5 Prozent. Der Wert der Importe beträgt über 4,85 Milliarden Schweizer Franken. Wertvollste Lieferanten waren das Vereinigte Königreich und Usbekistan.

Die Schweizer Goldexporte gingen mit rund 90 Tonnen erneut vor allem nach Asien. Allein China importierte direkt und über Hongkong zusammen über 60 Tonnen. 

Insgesamt beliefen sich die Schweizer Goldexporte im Mai auf rund 115 Tonnen. Dies markiert zum Vormonat ein Plus von knapp 15 Prozent.

Mehr Informationen: Schweizer Goldhandel

Schweizer Goldimporte Mai 2018   Differenz zum Vorjahr/Vormonat in Prozent
Länder Kg Wert in CHF 2017 April
Ver. Königreich 29.219 1.228.910.450 13,9 395,66
Usbekistan 10.000 417.391.482 7,3 1,24
USA 9.667 333.539.629 -43,9 -11,69
Frankreich 8.066 332.052.262 *** -38,44
Arab. Emirate 5.141 212.292.244 -59,3 -47,67
Südafrika 5.206 192.509.981 334,8 63,3
Argentinien 56.615 191.092.151 73,3 ***
Ghana 3.871 135.427.453 -0,3 12,73
Burkina Faso 3.309 121.831.056 24,9 7,91
Mexiko 3.353 119.355.051 294,9 ***
Thailand 2.766 117.842.100 73,2 -62,25
Italien 2.960 116.530.227 25 41,7
Mali 2.846 113.182.847 117,3 22,58
Deutschland 3.743 111.962.908 3,5 0,78
Tadschikistan 2.555 110.589.068 41,9 ***
Japan 2.357 99.589.426 -64,8 -51,58
Peru 6.672 93.771.477 -54,8 -5,14
Suriname 2.269 90.686.367 8 6,76
Malaysia 1.903 82.099.717 147,9 -21,66
Senegal 1.444 56.042.351 115,7 ***
Gesamt 183.272 4.853.156.136 -10,5 0,3
Schweizer Goldexporte Mai 2018   Differenz zum Vorjahr/Vormonat in Prozent
Länder Kg Wert in CHF 2017 April
China 37.800 2.588.583.542 42 43,68
Hongkong 25.506 1.059.957.426 16,6 52,79
Indien 15.656 653.967.488 -74,7 -39,42
Frankreich 9.334 398.394.918 *** -0,73
Thailand 4.070 171.013.442 231,4 ***
Malaysia 3.932 165.153.864 -2,3 -16
Singapur 3.708 156.818.795 -60,6 138,01
Arab. Emirate 3.419 144.692.347 88,6 -7,02
Italien 2.682 111.345.175 -20,7 10,97
Deutschland 2.024 84.759.603 -41,7 -27,95
Türkei 2.000 84.054.894 -89,3 -42,9
Saudi-Arabien 1.200 50.583.485 *** ***
Südkorea 980 41.338.219 243,2 98,58
Katar 903 38.052.905 *** 83,2
Libanon 499 20.874.697 299 205
USA 448 19.052.026 -51,3 -11,72
Ver. Königreich 292 12.311.624 -60,4 -29,37
Belgien 97 4.105.933 -9,1 -50,88
Armenien 84 3.455.473 194,7 ***
Estland 63 2.651.237 -33,3 ***
Gesamt 114.953 4.821.969.569 -27,3 14,62

Quelle: EVZ