Die Schweizer Goldexporte und -importe werden seit einigen Jahren wieder durch die Eidgenössische Zollverwaltung (EVZ) in dessen Aussenhandelszahlen publik gemacht.
Schweizer Goldexporte angestiegen
Im Mai sind die Schweizer Ausfuhren gegenüber den Vormonat deutlich angestiegen. Besonders auffallend ist aber der Anstieg der Goldlieferungen in die Türkei. Obwohl die türkischen Goldreserven stetig anwachsen, beliefen sich die Schweizer Goldexporte in die Türkei mit knapp 20 Tonnen um 580,26 Prozent mehr als im Vormonat.
Türkei mit starkem Zuwachs
Da sich die Ausfuhren um 36,63 Prozent gegenüber dem Vormonat steigerten, machten fast alle Abnehmer im gleichen Vergleich einen Zuwachs. Österreich ist mit einem Kauf von 2,18 Tonnen zwar kein Großabnehmer, steigerte seine Goldeinfuhren aus der Schweiz im Vergleich zum April um mehr als deutliche 4090 Prozent. Größter Abnehmer ist Indien mit 67,8 Tonnen (+37 Prozent gegenüber April) vor China mit 28 Tonnen (-31,6 Prozent) und Hongkong mit 23,2 Tonnen (+76,47). Auch wenn Chinas Einkäufe in diesem Monat zurückgingen, sind diese drei Abnehmer stets oben im Ranking. Indiens Nachfrage hängt stets stark von den Vorhaben der Regierungen ab, Einfuhren zu beschränken oder, wie in diesem Monat, neue Steuergesetze einzuführen. Dies zeigt sich deutlich im prozentualen Zuwachs von 271,3 Prozent gegenüber dem Mai 2016. Strategischer Natur ist der Zuwachs der Türkei, die seit Monaten unaufhörlich ihre Goldreserven vergrößert.
Im Vergleich zum Vorjahr gingen die imposanten Zahlen der Schweizer Goldimporte jedoch um zwei Prozent zurück. Ingesamt nahm die Schweiz durch die Goldlieferungen an die 20 größten Abnehmer 6,73 Milliarden Schweizer Franken ein. Dagegen stehen Goldimporte der zwanzig größten Lieferanten mit einem Wert von 5,18 Milliarden Schweizer Franken.
Argentinien als größter Lieferant
Größter Lieferant war Argentinien mit 31,1 Tonnen Gold. Im Vergleich zum Vorjahr macht das einen deutlichen Anstieg von 457 Prozent. Im Vormonat war Argentinien noch nicht einmal in der Liste vertreten. Dahinter folgt das Vereinigte Königreich mit 27 Tonnen und die USA mit 15,6 Tonnen. Mit 13 Tonnen gingen die Lieferungen der Arabischen Emirate um rund 70 Prozent zurück. Auffallend ist die Produktion aus Tadschikistan. Die Schweiz ließ sich mit 1,9 Tonnen rund 490 Prozent mehr liefern als im Vorjahr. Wie in den Vormonaten schon bemerkt, ist das Schieben von Gold zwischen der Schweiz und Hongkong auffällig, auch wenn Hongkongs Lieferungen im Mai 2017 deutlich geringer ausfallen als im Vormonat.
Schweizer Goldimporte Mai 2017 | Differenz zum Vorjahr/Vormonat in Prozent | Schweizer Goldexporte Mai 2017 | Differenz zum Vorjahr/Vormonat in Prozent | |||||||
Länder | Tonnen | Wert in CHF | 2016 | April | Länder | Tonnen | Wert in CHF | 2016 | April | |
Ver. Königreich | 26.988 | 1.075.077.108 | *** | 474,77 | Indien | 67.804 | 2.687.880.238 | 271,3 | 36,98 | |
USA | 15.603 | 549.670.142 | -16,4 | 51,45 | China | 28.000 | 1.118.383.215 | 48,7 | -31,57 | |
Arab. Emirate | 13.001 | 520.997.200 | -68,8 | -43,61 | Hongkong | 23.233 | 909.268.478 | -3,9 | 76,47 | |
Hongkong | 12.575 | 505.772.118 | 7,6 | -54,56 | Türkei | 19.988 | 787.630.399 | *** | 580,26 | |
Usbekistan | 986 | 389.024.348 | *** | -5,04 | Singapur | 10.067 | 397.703.851 | 132,1 | 228,33 | |
Japan | 6.200 | 248.636.255 | *** | -3,54 | Malaysia | 4.244 | 169.014.988 | 193,2 | 28,78 | |
Ghana | 4.065 | 135.779.591 | -39 | 0,26 | Deutschland | 3.688 | 145.380.105 | 9,7 | 55,89 | |
Argentinien | 31.157 | 110.276.642 | 457,7 | *** | Italien | 3.540 | 140.336.727 | 3,9 | 58,78 | |
Australien | 3.754 | 108.060.522 | 58,3 | 75,22 | Österreich | 2.180 | 85.657.675 | *** | 4089,38 | |
Deutschland | 3.419 | 104.119.519 | -25,1 | -47,3 | Arab. Emirate | 1.932 | 76.717.749 | 79,3 | 17,27 | |
Peru | 5.998 | 102.497.720 | -55 | 30,21 | Thailand | 1.300 | 51.601.576 | 67,8 | 26,79 | |
Burkina Faso | 2.851 | 97.552.005 | -12,8 | -3,92 | USA | 984 | 39.114.326 | -94,8 | 163,92 | |
Italien | 2.544 | 93.232.063 | -47,3 | -24,32 | Frankreich | 890 | 35.608.220 | -89,4 | 91,52 | |
Suriname | 2.232 | 83.991.380 | 140,2 | -11,37 | Ver. Königreich | 785 | 31.117.680 | -98,8 | -18,39 | |
Tadschikistan | 1.878 | 77.926.767 | 488,7 | *** | Südkorea | 308 | 12.045.246 | 88,2 | 9,13 | |
Mongolei | 2.158 | 75.795.539 | 24,3 | -10,69 | Sri Lanka | 200 | 7.996.802 | -19,2 | 96,2 | |
Äthiopien | 1.852 | 71.652.154 | *** | *** | Libanon | 132 | 5.231.593 | -23,4 | 103,65 | |
Thailand | 1.700 | 68.048.100 | -86,9 | -78,31 | Kanada | 114 | 4.528.002 | *** | *** | |
Brasilien | 2.080 | 64.691.926 | 18,6 | *** | Belgien | 114 | 4.517.576 | 55 | *** | |
Belgien | 1.757 | 63.964.641 | -48,2 | -4,65 | Indonesien | 100 | 4.108.236 | *** | *** | |
Gesamt | 181.363 | 5.179.388.105 | -12,1 | -3,21 | Gesamt | 169.958 | 6.728.867.754 | -2 | 36,63 |
*** = nicht ermittelbar
Quelle: EVZ