Die Schweizer Goldexporte und -importe werden seit einigen Jahren wieder durch die Eidgenössische Zollverwaltung (EVZ) in dessen Aussenhandelszahlen publik gemacht. Schweizer Raffinerien produzieren zwei Drittel des weltweit nachgefragten verarbeiteten Goldes.
Die Schweizer Goldimporte betrugen im März rund 170 Tonnen. Ein Plus von rund 28 Prozent zum Vormonat. Im Vergleich zum Februar 2017 verringerten sich die Goldeinfuhren jedoch um 36 Prozent. Der Wert der Importe beträgt über vier Milliarden Schweizer Franken. Wertvollste Lieferanten waren das Vereinigte Königreich, Hongkong und die USA.
Die Schweizer Goldexporte gingen mit über 100 Tonnen erneut vor allem nach Asien. Allein China und Hongkong importierten zusammen rund 80 Tonnen.
Insgesamt beliefen sich die Schweizer Goldexporte im März auf rund 124 Tonnen. Dies markiert zum Vormonat ein Minus von über 15 Prozent.
Mehr Informationen: Schweizer Goldhandel
Schweizer Goldimporte März 2018 | Differenz zum Vorjahr/Vormonat in Prozent | |||
Länder | Kg | Wert in CHF | 2017 | Februar |
Ver. Königreich | 32.220 | 1.307.239.731 | 27,9 | 298,32 |
Hongkong | 6.307 | 259.145.272 | -73,5 | 320,23 |
USA | 6.062 | 214.189.051 | -61,4 | -54,56 |
Thailand | 4.100 | 168.396.464 | -49,4 | 326,03 |
Argentinien | 49.147 | 144.865.617 | 60,6 | 32,91 |
Burkina Faso | 4.096 | 144.642.080 | 45,1 | 21,74 |
Frankreich | 3.307 | 132.083.506 | 577,2 | -30,43 |
Schweden | 3.228 | 131.446.558 | 442,7 | *** |
Südafrika | 3.562 | 128.152.625 | 238,2 | 5,12 |
Ghana | 3.572 | 124.419.470 | -24,7 | -10,51 |
Deutschland | 4.040 | 119.597.894 | -7,4 | 35,76 |
Mali | 3.023 | 118.225.165 | 241,6 | 60,05 |
Arab. Emirate | 3.158 | 118.071.737 | -85,9 | -63,25 |
Peru | 11.264 | 100.881.677 | -57,3 | 6,27 |
Malaysia | 2.292 | 96.470.209 | 143,1 | 54,45 |
Suriname | 1.690 | 67.282.648 | 3,7 | -8,85 |
Belgien | 1.576 | 63.870.001 | -29,5 | -39,35 |
Italien | 1.699 | 60.633.348 | -48 | -57,43 |
Braslien | 1.648 | 53.959.607 | -33 | 14,23 |
Australien | 2.136 | 52.976.547 | -43,5 | 10,84 |
Gesamt | 169.470 | 4.044.025.586 | -36 | 27,76 |
Schweizer Goldexporte März 2018 | Differenz zum Vorjahr/Vormonat in Prozent | |||
Länder | Kg | Wert in CHF | 2017 | Februar |
Hongkong | 40.578 | 1.645.816.135 | 80,2 | 112,95 |
China | 39.700 | 1.600.416.241 | 68,4 | -40,42 |
Indien | 12.312 | 491.833.461 | -77,7 | -56,36 |
Malaysia | 5.037 | 204.561.738 | 74,3 | 70,47 |
Frankreich | 4.807 | 191.613.814 | 156,4 | -15,59 |
Singapur | 4.120 | 169.253.804 | -30,5 | 51,46 |
Arab. Emirate | 3.992 | 161.837.737 | 35,5 | 5 |
Deutschland | 3.223 | 130.231.369 | -31,6 | 28,71 |
Thailand | 3.200 | 129.813.727 | -8 | -26,91 |
Italien | 2.647 | 105.909.569 | -30,3 | 27,79 |
Katar | 719 | 29.187.519 | *** | 118,71 |
USA | 633 | 25.950.419 | 86 | 29,33 |
Japan | 508 | 20.532.580 | *** | *** |
Südkorea | 440 | 17.932.981 | 39,4 | 13,67 |
Ver. Königreich | 329 | 13.182.114 | -88,5 | -89,6 |
Sri Lanka | 310 | 12.534.587 | 26,5 | 4,05 |
Libanon | 305 | 12.226.642 | 92,3 | *** |
Saudi-Arabien | 300 | 12.065.257 | 495,6 | *** |
Kanada | 274 | 11.135.675 | *** | *** |
Österreich | 227 | 9.219.145 | 362,7 | -90,88 |
Gesamt | 124.385 | 5.024.732.473 | -8,6 | -15,16 |
Quelle: EVZ