Die Schweizer Goldexporte und -importe werden seit einigen Jahren wieder durch die Eidgenössische Zollverwaltung (EVZ) in dessen Aussenhandelszahlen publik gemacht. Schweizer Raffinerien produzieren zwei Drittel des weltweit nachgefragten verarbeiteten Goldes.
Die Schweizer Goldimporte betrugen im Januar knapp 205 Tonnen. Eine Steigerung von über 20 Prozent zum Vormonat. Im Vergleich zum Januar 2016 verringerten sich die Goldeinfuhren jedoch um rund 24 Prozent. Der Wert der Importe beträgt rund sechs Milliarden Schweizer Franken. Wertvollste Lieferanten waren die Arabischen Emirate, Usbekistan und die USA.
Die Schweizer Goldexporte gingen mit über 90 Tonnen erneut vor allem nach Asien. China importierte 41,5 Tonnen Schweizer Gold und somit über 60 Prozent mehr als im Vormonat. Auch Hongkong importierte mehr als im Vormonat, steht mit rund 25 Tonnen an zweiter Stelle. Um über 1.000 Prozent steigerte sich der Goldexport Richtung Vereinigtes Königreich gegenüber dem Dezember.
Insgesamt beliefen sich die Schweizer Goldexporte im Januar auf rund 120 Tonnen. Dies markiert zum Vormonat ein Minus von rund 23 Prozent.
Mehr Informationen: Schweizer Goldhandel
Schweizer Goldimporte Januar 2017 in kg | Differenz zum Vorjahr/Vormonat in Prozent | Schweizer Goldexporte Januar 2017 in kg | Differenz zum Vorjahr/Vormonat in Prozent | |||||||
Arab. Emirate | 21.446 | 892.824.264 | 32,8 | *** | China | 41.500 | 1.691.728.691 | 145,2 | 63,93 | |
Usbekistan | 19.998 | 824.360.235 | *** | *** | Hongkong | 24.459 | 1.003.409.021 | 23,3 | 18,28 | |
USA | 19.521 | 637.333.734 | 5,3 | 14,98 | Indien | 14.335 | 581.456.862 | -43,3 | -55,23 | |
Ver. Königreich | 13.132 | 548.958.163 | -83,2 | -75,37 | Türkei | 4.896 | 202.473.663 | 354,3 | -66,5 | |
Thailand | 8.583 | 357.938.100 | 722 | *** | Malaysia | 4.081 | 170.124.354 | 90,6 | -14,49 | |
Hongkong | 12.362 | 282.595.486 | -32,3 | 407,02 | Ver. Königreich | 3.454 | 142.901.179 | 268,1 | 1125,61 | |
Burkina Faso | 6.216 | 220.296.549 | 84,5 | 58,89 | Deutschland | 2.903 | 120.056.657 | -67,3 | -37,42 | |
Ghana | 6.187 | 217.757.846 | 9,4 | 109,17 | Italien | 2.503 | 103.732.867 | 7 | 43,91 | |
Italien | 3.575 | 143.743.065 | 30,2 | 70,13 | Singapur | 2.241 | 92.598.227 | -82,3 | -65,7 | |
Frankreich | 3.053 | 123.305.996 | 838,2 | *** | Arab. Emirate | 1.735 | 72.066.393 | -49,5 | -52,82 | |
Deutschland | 4.028 | 121.228.450 | 10,4 | -17,15 | Südkorea | 980 | 41.280.892 | 482,3 | 102,62 | |
Peru | 7.941 | 120.743.452 | -47,6 | -9,56 | Taiwan | 681 | 28.097.596 | -32,8 | *** | |
Südafrika | 3.159 | 114.919.977 | 95,2 | -14,11 | Frankreich | 558 | 23.013.268 | 0,8 | -94,73 | |
Belgien | 2.431 | 100.748.162 | 103,3 | *** | Thailand | 500 | 21.103.007 | -96 | -97,09 | |
Mali | 2.442 | 97.233.028 | 88,8 | 27,68 | USA | 365 | 15.141.411 | -22,5 | -52,38 | |
Suriname | 2.140 | 85.796.528 | -9,8 | -12,36 | Armenien | 332 | 13.790.619 | 289 | 102,85 | |
Malaysia | 1.849 | 78.540.438 | 84,4 | 2,89 | Österreich | 311 | 12.915.792 | -60,5 | *** | |
Schweden | 1.616 | 67.012.958 | 27,7 | *** | Sri Lanka | 300 | 12.350.232 | 112,3 | 9,9 | |
Australien | 2.717 | 65.896.522 | -73,9 | -22,98 | Katar | 289 | 12.068.837 | *** | 70,82 | |
Japan | 1.510 | 62.567.576 | 111,3 | 9,12 | Libanon | 172 | 7.114.124 | -84,1 | -78,75 | |
Gesamt | 204.497 | 6.000.336.445 | -23,5 | 20,89 | Gesamt | 119.524 | 4.625.148.509 | -10,2 | -22,94 |
Quelle: EVZ