Schweizer Goldexporte im Februar: Asien wieder größter Abnehmer

Die Schweizer Goldexporte und -importe werden seit einigen Jahren wieder durch die Eidgenössische Zollverwaltung (EVZ) in dessen Aussenhandelszahlen publik gemacht. Schweizer Raffinerien produzieren zwei Drittel des weltweit nachgefragten verarbeiteten Goldes.

Die Schweizer Goldimporte betrugen im Februar knapp 128 Tonnen. Eine Minderung von rund 50 Prozent zum Vormonat. Im Vergleich zum Januar 2016 verringerten sich die Goldeinfuhren ebenfalls um fast die Hälfte. Der Wert der Importe beträgt rund 3,2 Milliarden Schweizer Franken. Wertvollste Lieferanten waren die USA, das Vereinigte Königreich und die Arabischen Emirate.

Die Schweizer Goldexporte gingen mit über 113 Tonnen erneut vor allem nach Asien. China importierte 66 Tonnen Schweizer Gold und somit fast 60 Prozent mehr als im Vormonat. Auch Indien importierte mehr als im Vormonat, steht mit über 27 Tonnen an zweiter Stelle.

Insgesamt beliefen sich die Schweizer Goldexporte im Januar auf rund 146 Tonnen. Dies markiert zum Vormonat ein Plus von rund 30 Prozent.

Mehr Informationen: Schweizer Goldhandel

Schweizer Goldimporte Februar 2017   Differenz zum Vorjahr/Vormonat in Prozent
Länder Kg Wert in CHF 2017 Januar
USA 13.282 471.332.394 -7,1 -26,05
Ver. Königreich 8.178 328.191.901 -72,8 -40,22
Arab. Emirate 7.956 321.306.132 -50,7 -64,01
Frankreich 4.744 189.849.449 *** 53,97
Italien 3.679 142.447.738 60 0,9
Ghana 4.101 139.026.679 -12,3 -36,16
Japan 3.100 125.145.546 *** 100,02
Südafrika 3.507 121.914.127 172,9 6,09
Burkina Faso 3.380 118.814.962 20,5 -46,07
Argentinien 35.748 108.993.390 33,2 ***
Belgien 2.605 105.309.198 20,7 4,53
Peru 6.839 94.925.779 -51,5 -21,38
Deutschland 3.238 88.092.546 -11 -27,33
Mali 1.782 73.866.571 83,4 -24,03
Suriname 1.902 73.814.728 6,3 -13,97
Malaysia 1.512 62.459.990 35,8 -20,47
Hongkong 1.529 61.667.708 -93,9 -78,18
Australien 1.834 47.795.811 2,1 -27,47
Brasilien 1.510 47.239.265 4,7 ***
Thailand 975 39.526.700 -89 -88,96
Gesamt 127.759 3.165.435.647 -44,6 -47,25
Schweizer Goldexporte Februar 2017   Differenz zum Vorjahr/Vormonat in Prozent
Länder Kg Wert in CHF 2017 Januar
China 66.000 2.686.280.432 214,9 58,79
Indien 27.775 1.126.947.864 -23,5 93,81
Hongkong 19.000 772.870.583 169,4 -22,98
Frankreich 5.551 227.002.576 *** 886,4
Thailand 4.413 177.614.940 31,6 741,66
Arab. Emirate 3.820 154.133.682 106,8 113,88
Ver. Königreich 3.157 126.733.712 152 -11,31
Malaysia 2.968 120.000.119 16,4 -29,46
Singapur 2.781 111.746.885 -1,1 20,68
Deutschland 2.525 101.178.389 -32,8 -15,72
Österreich 2.523 101.135.175 215 683,04
Italien 2.072 82.878.082 -23,4 -20,1
Türkei 790 31.587.000 65,6 -84,4
USA 494 20.065.921 47,6 32,52
Südkorea 390 15.776.810 12,5 -61,78
Katar 331 13.345.435 *** 10,58
Sri Lanka 300 12.046.876 516,5 -2,46
Armenien 170 6.767.283 42,7 -50,93
Ukraine 125 5.150.485 *** ***
Neuseeland 109 4.475.085 *** ***
Gesamt 145.902 5.922.410.750 69,5 28,05

Quelle: EVZ