Die Schweizer Goldexporte und -importe werden seit einigen Jahren wieder durch die Eidgenössische Zollverwaltung (EVZ) in dessen Aussenhandelszahlen publik gemacht. Schweizer Raffinerien produzieren zwei Drittel des weltweit nachgefragten verarbeiteten Goldes.

Die Schweizer Goldimporte betrugen im Dezember über 161 Tonnen. Mengenmäßig weniger als im Vormonat, doch um 17 Prozent mehr im Wert. Im Vergleich zum Dezember 2016 verringerten sich die Goldeinfuhren jedoch um über 50 Prozent. Der Wert der Importe beträgt rund fünf Milliarden Schweizer Franken. Wertvollste Lieferanten waren das Vereinigte Königreich, die USA und Russland.

Die Schweizer Goldexporte gingen mit über 100 Tonnen erneut vor allem nach Asien. Indien kaufte über 30 Tonnen ein. China importierte über 25 Tonnen Schweizer Gold und somit rund ein Viertel weniger als im Vormonat. Auch Hongkong importierte weniger als im Vormonat, steht mit über 20 Tonnen an dritter Stelle. Um über 600 Prozent steigerte sich der Goldimport in Thailand und den Arabischen Emiraten.

Insgesamt beliefen sich die Schweizer Goldexporte im Dezember auf rund 150 Tonnen. Dies markiert zum Vormonat ein Plus von sechs Prozent.

Mehr Informationen: Schweizer Goldhandel

Schweizer Goldimporte Dezember 2017   Differenz zum Vorjahr/Vormonat in Prozent   Schweizer Goldexporte Dezember 2017   Differenz zum Vorjahr/Vormonat in Prozent
Ver. Königreich 55.266 2.229.066.593 -60,8 2564,02 Indien 32.191 1.298.671.484 63,5 21,95
USA 15.989 554.286.002 -55,9 22,77 China 25.500 1.032.011.953 -82,2 -27,52
Russland 5.382 217.990.788 -27,1 *** Hongkong 21.275 848.317.353 -42,1 -28,84
Deutschland 4.605 146.318.338 21,2 -3,28 Thailand 17.920 724.233.786 88,2 601,33
Burkina Faso 4.093 138.646.469 16,1 13,95 Türkei 15.063 604.398.916 225,1 249,46
Südafrika 3.869 133.804.791 151 10,79 Frankreich 10.839 436.652.363 89,1 -22,43
Peru 7.379 133.506.817 -46,8 8,36 Singapur 6.713 269.975.603 -70,1 -0,91
Ghana 3.073 104.108.080 -10,2 -12,9 Malaysia 4.865 198.955.201 101,6 43,39
Suriname 2.473 97.900.027 31,2 13,81 Deutschland 4.859 191.842.689 -27 45,49
Australien 3.381 85.558.196 -8 64,77 Arab. Emirate 3.796 152.740.423 -33,5 632,54
Italien 2.235 84.490.532 -23,9 61,92 Italien 1.802 72.083.075 51,3 -29,14
Mongolei 2.167 77.175.421 -58,6 *** Libanon 835 33.477.669 -27,1 302,64
Malaysia 1.840 76.331.946 232,4 12,92 USA 791 31.799.441 -55,9 19,62
Mali 1.992 76.155.233 44,8 -11,51 Südkorea 500 20.373.125 56,8 30,06
Argentinien 11.839 69.219.439 -41,2 -64,78 Ver. Königreich 288 11.659.566 -93,7 -96,47
Finnland 1.567 62.145.398 188,5 *** Sri Lanka 280 11.237.607 197,5 34,12
Japan 1.400 57.338.855 -21,3 -58,9 Luxemburg 206 8.278.257 607,6 ***
Hongkong 7.246 55.736.513 20,9 -79,39 Katar 175 7.065.072 *** -59,97
Schweden 1.075 43.853.162 251,3 *** Armenien 170 6.798.444 490,4 ***
Elfenbeinküste 1.243 43.098.247 5,1 *** Belgien 156 6.231.020 -52,8 ***
Gesamt 161.641 4.963.521.527 -52,3 17   Gesamt 149.088 6.001.948.516 -44,5 6,1

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert