Die Schweizer Goldexporte und -importe werden seit einigen Jahren wieder durch die Eidgenössische Zollverwaltung (EVZ) in dessen Aussenhandelszahlen publik gemacht.
Die Schweizer Goldimporte fielen im Oktober mit rund 133 Tonnen um über 40 Prozent gegenüber dem Vormonat. Im Vergleich zum Oktober 2016 verringerten sich die Goldeinfuhren um über 30 Prozent. Der Wert der Importe beträgt über 3.780,5 Millionen Schweizer Franken. Wertvollste Lieferanten waren die USA (20,2 Tonnen), Usbekistan (10 Tonnen) und die Arabischen Emirate (9,3 Tonnen).
Die Schweizer Goldexporte gingen mit über 100 Tonnen vor allem nach Asien. Indien kaufte über 38 Tonnen ein und steigerte seine Einfuhren aus der Schweiz gegenüber dem Vormonat um 225 Prozent. Auch China (34,5 Tonnen; +100 Prozent) und Hongkong (19,7; +75 Prozent) steigerten ihre Goldeinfuhren aus der Schweiz deutlich. Auch Thailand und Singapur erhöhten ihre Goldimporte.
Wie gewohnt kaufte auch die Türkei Gold aus der Schweiz, jedoch weniger als im Vormonat. Die Türkei kauft dieses Jahr generell deutlich mehr Gold und stockt seine Reserven monatlich auf.
Insgesamt beliefen sich die Schweizer Goldexporte im Oktober auf rund 140 Tonnen. Dies markiert zum Vormonat ein Minus von über fünf Prozent.
Mehr Informationen: Schweizer Goldhandel
Schweizer Goldimporte Oktober 2017 | Differenz zum Vorjahr/Vormonat in Prozent | Schweizer Goldexporte Oktober 2017 | Differenz zum Vorjahr/Vormonat in Prozent | |||||||
Länder | Kg | Wert in CHF | 2016 | September | Länder | Kg | Wert in CHF | 2016 | September | |
USA | 20.199 | 701.277.324 | -18 | 34,54 | Indien | 38.057 | 1.537.794.997 | -6,5 | 225,64 | |
Usbekistan | 9.999 | 403.726.703 | -3,4 | -2,32 | China | 34.500 | 1.400.311.962 | 42 | 99,85 | |
Arab. Emirate | 9.323 | 379.973.309 | -42,1 | -62,17 | Hongkong | 19.727 | 787.460.050 | -58,5 | 74,72 | |
Hongkong | 6.536 | 267.335.942 | -64,7 | -77,71 | Ver. Königreich | 9.487 | 382.614.545 | -13,4 | -86,5 | |
Deutschland | 4.584 | 145.318.378 | 2,4 | -15,3 | Türkei | 6.240 | 250.879.169 | -14,3 | -39,88 | |
Suriname | 3.566 | 141.146.733 | 180,3 | 118,17 | Singapur | 5.990 | 243.427.804 | 8,8 | 192,26 | |
Ghana | 4.104 | 139.366.388 | -28,4 | -14,48 | Frankreich | 5.043 | 202.711.479 | -3,3 | -50,18 | |
Mexiko | 3.844 | 133.471.513 | 946,2 | *** | Thailand | 5.000 | 202.215.705 | 30,8 | 565,12 | |
Peru | 5.982 | 112.152.172 | -51,9 | -12,13 | Malaysia | 3.425 | 139.449.518 | 27,4 | -22,52 | |
Finnland | 2.664 | 106.998.768 | 12,9 | *** | Deutschland | 3.293 | 133.768.625 | -36,7 | 44,1 | |
Burkina Faso | 3.025 | 106.325.592 | -8 | -10,61 | Italien | 3.302 | 133.453.955 | 1,9 | 38,72 | |
Japan | 2.550 | 104.974.626 | 296 | -40,37 | Arab. Emirate | 2.476 | 101.138.749 | -22,1 | 197,09 | |
Südafrika | 2.353 | 82.692.454 | 48,7 | 43,71 | Katar | 814 | 33.158.480 | *** | 141,51 | |
Italien | 1.999 | 75.772.428 | -27,4 | -9,4 | USA | 526 | 21.463.914 | -40,8 | 34,36 | |
Malaysia | 1.675 | 69.924.398 | 86,7 | *** | Südkorea | 450 | 18.349.053 | 192,4 | 31,31 | |
Mongolei | 1.923 | 67.681.430 | 147 | -35,73 | Sri Lanka | 385 | 15.691.254 | 11,2 | *** | |
Belgien | 1.485 | 60.773.728 | -20,9 | -14,08 | Saudi Arabien | 250 | 10.205.880 | -59,3 | *** | |
Kanada | 1.922 | 60.146.621 | *** | *** | Belgien | 103 | 4.124.824 | -66,3 | -35,39 | |
Argentinien | 21.026 | 55.107.099 | 88,2 | -25,84 | Nepal | 100 | 4.085.914 | *** | *** | |
Chile | 6.395 | 42.013.495 | -3,3 | *** | Libanon | 100 | 4.062.973 | -80,7 | 22,25 | |
Gesamt | 132.642 | 3.780.541.666 | -31,1 | -41,45 | Gesamt | 139.877 | 5.650.747.038 | -2,8 | -5,45 |
***keine Angabe
Warengruppe: Gold, einschl. platiniertes Gold, in Rohform, zu anderen als zu monetären Zwecken (ausg. als Pulver) Quelle: EVZ
(Titelbild: CC-BY-SA 3.0)