Die Schweizer Goldexporte und -importe werden seit einigen Jahren wieder durch die Eidgenössische Zollverwaltung (EVZ) in dessen Aussenhandelszahlen publik gemacht. Schweizer Raffinerien produzieren zwei Drittel des weltweit nachgefragten verarbeiteten Goldes.

Die Schweizer Goldimporte stiegen im November mit über 177 Tonnen um über 12 Prozent gegenüber dem Vormonat. Im Vergleich zum November 2016 verringerten sich die Goldeinfuhren jedoch um über 30 Prozent. Der Wert der Importe beträgt über 4.242,3 Millionen Schweizer Franken. Wertvollste Lieferanten waren die Frankreich, die USA und die Arabischen Emirate.

Die Schweizer Goldexporte gingen mit über 100 Tonnen erneut vor allem nach Asien. China kaufte über 35 Tonnen ein und steigerte seine Einfuhren aus der Schweiz gegenüber November 2016 um rund 20 Prozent. Hongkong (rund 30 Tonnen) steigerte seinen Goldimporte im Vergleich zum Vormonat um über 50 Prozent, jedoch fielen die Importe im November im Vergleich zum Vorjahr um über 35 Prozent. Indiens Goldimporte aus der Schweiz fielen im Vergleich zum Vorjahr sogar um über 55 Prozent. Wieder in den Top 10 zurück in der Vatikan mit 205 Kilogramm.

Wie gewohnt kaufte auch die Türkei Gold aus der Schweiz, jedoch weniger als im Vormonat. Die Türkei kauft dieses Jahr dennoch deutlich mehr Gold und stockt seine Reserven monatlich auf.

Insgesamt beliefen sich die Schweizer Goldexporte im Oktober auf rund 139 Tonnen. Dies markiert zum Vormonat ein leichtes Minus von 0,11 Prozent.

Mehr Informationen: Schweizer Goldhandel

Schweizer Goldimporte in kg November 2017   Differenz zum Vorjahr/Vormonat in Prozent   Schweizer Goldexporte in kg November 2017   Differenz zum Vorjahr/Vormonat in Prozent
Frankreich 13.085 538.287.009 140,1 *** China 35.025 1.423.817.078 19,8 1,68
USA 12.946 451.488.818 -9,1 -35,62 Hongkong 29.870 1.192.078.337 -35,5 51,38
Arab. Emirate 10.835 448.975.687 -29,6 18,16 Indien 26.069 1.064.892.393 -55,9 -30,75
Usbekistan 9.995 407.756.706 -2 1 Frankreich 13.568 562.903.376 32,8 177,69
Hongkong 6.566 270.377.289 -80,6 1,14 Ver. Königreich 8.088 330.469.372 63,6 -13,63
Argentinien 61.497 196.541.591 205 256,65 Singapur 6.664 272.458.774 -31,7 11,93
Deutschland 5.009 151.278.363 31 4,1 Türkei 4.225 172.953.551 117,6 -31,06
Japan 3.397 139.512.116 57,7 32,9 Malaysia 3.290 138.754.084 73,1 -0,5
Peru 7.856 123.211.473 -45,2 9,86 Deutschland 3.212 131.857.805 -40 -1,43
Burkina Faso 3.484 121.672.513 -1,8 14,43 Thailand 2.500 103.265.677 -42,4 -48,93
Südafrika 3.423 120.771.035 -9,6 46,5 Italien 2.461 101.725.375 -13,2 -23,77
Ghana 3.489 119.532.018 -22,3 -14,23 USA 654 26.583.924 -42,8 23,85
Mali 2.104 86.060.914 86,7 *** Arab. Emirate 508 20.850.719 -77,6 -79,38
Suriname 2.122 86.018.651 7,9 -39,06 Katar 427 17.648.833 *** -46,77
Belgien 2.029 83.727.589 -4,9 37,77 Jordanien 400 16.525.117 -42,4 ***
Ver. Königreich 2.011 83.673.034 -95,6 *** Südkorea 380 16.664.381 81,6 -14,63
Polen 1.981 82.249.932 448,4 *** Sri Lanka 205 8.378.549 116,4 -46,6
Malaysia 1.610 67.597.407 188 -3,33 Vatikan 205 8.367.952 *** ***
Italien 1.411 52.180.889 -53,2 -31,13 Libanon 203 8.314.641 -64,5 104,64
Australien 1.934 51.924.825 8,8 *** Österreich 182 7.493.220 -74,5 ***
Gesamt 177.415 4.242.319.158 -31,1 12,21   Gesamt 138.909 5.656.871.421 -2,8 0,11

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert