Münzkatalog Silber – Anlagemünzen

Der Münzkatalog Silber zeigt und berechnet die aktuellen Ankaufskurse der handelsfähigen Anlagemünzen aus Silber die Sie im Münzkatalog finden. Wir kaufen sie schnell und unkompliziert ohne Bearbeitung an. Silber-Umlaufmünzen und nicht handelsfähige Silbermünzen werden bei uns im Recycling Center eingeschmolzen und zum Schmelzsilberpreis ausgezahlt. Sie können bei uns im Edelmetall Service Center in Norderstedt Ihre handelsfähigen Silbermünzen jederzeit in Bargeld umwechseln. Wir zahlen anders als Banken oder Sparkassen sofort in bar aus, denn alle Prüfverfahren laufen bei uns durchgehend.
Wenn Münzen oder Medaillen eingeschmolzen werden müssen, ist dies nach telefonischer Voranmeldung ebenfalls oft sofort möglich. Sie können Zahlbeträge dann in bar mitnehmen.
Schalterankaufspreise nur für originalverpackte handelsfähige Silber Anlage Münzen:
Datum | Feinsilberankauf € pro kg handelsf. |
1/4 oz (7,775g) | 1/2 oz (15,55g) | 1 Oz (31,1g) | 2 Oz (62,2g) | 10 Oz (311,03g) |
---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2023 | 663,00 |
Datum / Zeit | Feinsilber € pro kg Bankhandel |
10 g | 20 g | 50 g | 100 g | 250 g | 500 g | 1000 g | 15 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2023 | 663,00 |
Umrechnungstabelle für Unzenwerte in Gramm:
oz-Gewicht | 1/10 Oz | 1/4 Oz | 1/2 Oz | 1 Oz | 2 Oz | 5 Oz |
in Gramm | 3,11 | 7,775 | 15,55 | 31,1 | 62,2 | 155,5 |
oz- Gewicht | 10 Oz | 20 Oz | 1 Kg | 100 Oz | 5 Kg | 15 kg |
in Gramm | 311 | 622 | 1000 | 3110 | 5000 | 15000 |
Münzkatalog Silber für Anlage Muenzen:
Land | Bullion Münzname | Feingehalt | Stückelung Feingewichte | Prägezeitraum |
Armenia | Noah’s Ark | 999‰ | 1/4 Oz, 1/2 Oz, 1 Oz, 5 Oz, 10 Oz, 1 kg, 5 kg | 2011-jetzt |
Australia | Great White Shark | 999‰ | 1/2 Oz | 2014 |
Australia | Kangaroo | 999‰ | 1 Oz | 1993–jetzt |
Australia | Silver Koala | 999‰ | 1/2 Oz, 1 Oz, 10 Oz, 1 kg | 2007–jetzt |
Australia | Silver Kookaburra | 999‰ | 1 Oz, 2 Oz, 10 Oz, 1 kg | 1990–jetzt |
Australia | Lunar | 999‰ | 1 Oz, 2 Oz, 10 Oz, 1 kg | 1999–jetzt |
Australia | Saltwater Crocodile | 999‰ | 1 Oz | 2014–jetzt |
Australia | Silver Kangaroo | 999‰ | 1 Oz | 1993–jetzt |
Austria | Vienna Philharmonic | 999‰ | 1 Oz | 2008–jetzt |
Benin | Elephant | 999‰ | 1 Oz | 2014–jetzt |
Cameroon | Cross-River Gorilla | 999‰ | 1 Oz | 2011–2013 |
Canada | Arctic Fox | 999,9‰ | 1/4 Oz, 1.5 Oz | – |
Canada | Birds of Prey | 999,9‰ | 1 Oz | 2014–2015 |
Canada | Grey Wolf | 999,9‰ | 3/4 Oz | 2015 |
Canada | Maple Leaf | 999,9‰ | 1/2 Oz, 1 Oz | 1988–jetzt |
Canada | Polar Bear | 999,9‰ | 1.5 Oz | – |
Canada | Wildlife Series | 999,9‰ | 1 Oz | 2011–2013 |
China | Lunar | 999‰ | 1 Oz | – |
China | Silver Panda | 999‰ | 1/2Oz, 1 Oz, 5 Oz, 12 Oz, 1kg. | 1989–jetzt (vor-1989 sind es nur Medaillen, Schmelzgold) |
Congo (Republic) | African Lion | 999‰ | 5 Oz | 2013 |
Congo (Republic) | Baby Lions | 999‰ | 1 Oz | 2012 |
Congo (Republic) | Rhinoceros | 999‰ | 1 Oz | 2012 |
Cook Islands | Young Wildlife Series | 999‰ | 1 Oz | 2013 |
Cook Islands | Bounty | 999‰ | 1 Oz, 20 Oz, 1kg | |
Fiji | Eagle | 999‰ | 1 Oz | 2013 |
Fiji | Otter Lutra | 999‰ | 1 Oz | – |
France | Silver Coin | 999‰ | 1 Oz | – |
Gabon | Elephant | 999‰ | 1 Oz | 2012 |
Gabon | Lion | 999‰ | 1 Oz | 2013 |
Kazakhstan | Silver Irbis | 999,9‰ | 1 Oz, 2 Oz, 5 Oz, 10 Oz | 2009–jetzt |
Mexico | Libertad | 999‰ | 1/20 Oz, 1/10 Oz, 1/4 Oz, 1/2 Oz, 1 Oz, 2 Oz, 5 Oz, 1 kg | 1982–jetzt |
Mongolia | Argali | 999‰ | 1 Oz | 2013 |
Mongolia | Long-eared Hedgehog | 999‰ | 1 Oz | 2012 |
Mongolia | Manul | 999‰ | 1 Oz | 2014 |
Mongolia | Scorpion | 999‰ | 1 Oz | 2005 |
Mongolia | Ural Owl | 999‰ | 1 Oz | 2011 |
Mongolia | Wolverine (Gulo Gulo) | 999‰ | 1 Oz | 2007 |
New Zealand | Kiwi | 999‰ | 1 Oz | 2007-jetzt |
Niue | Secrets of Lichtenstein | 999‰ | 2 Oz | 2013 |
Palau | Red Squirrel Swarovski | 999‰ | 1 Oz | 2012 |
Papua New Guinea | Spiny Anteater | 999‰ | 1 Oz | 2012 |
Russia | Saint George the Victorious | 999‰ | 1.01 Oz | 2009–2010 |
Russia | Southwest Asian Leopard | 999‰ | 1.01 Oz | – |
Somalia | Elephant | 999‰ | 1/4 Oz, 1/2 Oz, 1 Oz, 2 Oz, 1 kg | 1999–jetzt |
South Africa | Marine Protected Areas | 925‰ | 1 Oz | 2013 |
South Africa | Pel’s Fishing Owl | 925‰ | 1 Oz | 2012 |
Suriname | Suriname | 999‰ | 1 Oz | – |
Togo | Bison D’Europe | 999‰ | 2 Oz | 2012 |
Tokelau | Crocodile | 999‰ | 1 Oz | 2013 |
Ukraine | Archangel Michael | 999,9‰ | 1 Oz | 2011–jetzt |
United Kingdom | The George and the Dragon | 999‰ | 15.71 g | 2013 |
United Kingdom | Britannia | 958‰ | 1/10 Oz, 1/4 Oz, 1/2 Oz, 1 Oz | 1997–2012 |
United Kingdom | Britannia | 999‰ | 1 Oz | -2013 |
United States | America the Beautiful | 999‰ | 5 Oz | 2010–jetzt |
United States | Silver Eagle | 999‰ | 1 Oz | 1986–jetzt |
Besuchen Sie unseren NES Edelmetallshop für Münzen aus Silber, Platin oder Palladium.