Münzkatalog Palladium
Münzkatalog Paladium mit aktuellen Ankaufspreisen für handelsfähige Palladiummünzen
Sofern handelsfähige Palladiummuenzen nach der Erstellung dieses Kataloges in den Verkehr kommen, die von dieser Liste nicht erfasst sind, gelten für sie dieselben Ankaufsbedingunge wie für die hier aufgelisteten Münzen. Der Muenzkatalog Palladium erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Korrektheit der hier dargestellten Daten.
Muenzkatalog Palladium-Münzdaten internationaler Palladium Münzen
Land | Nennwert | Motiv | Prägejahr | Auflage | Münzgew./g | Unze | Feingeh.‰ | Feingew./g |
Australien | 40 Dollars | Emu mit Eiern | 1995 | 2500 | 31,185 | 1 | 999,5 | 31,1 |
Australien | 40 Dollars | Emu mit Eiern | 1996 | 3214 | 31,185 | 1 | 999,5 | 31,1 |
Australien | 40 Dollars | Emu mit Küken | 1996 | 1144 | 31,185 | 1 | 999,5 | 31,1 |
Australien | 40 Dollars | Emu mit Küken | 1997 | 1293 | 31,185 | 1 | 999,5 | 31,1 |
Australien | 40 Dollars | Zwei Emus | 1997 | 769 | 31,185 | 1 | 999,5 | 31,1 |
Australien | 40 Dollars | Zwei Emus | 1998 | 2750 | 31,185 | 1 | 999,5 | 31,1 |
Australien | 100 Dollars | Hutt River Province: Koala | 1989 | 5000 | 31,185 | 1 | 999,5 | 31,1 |
Bermuda | 25 Dollars | Segelschiff Sea Venture | 1987 | 15800 | 31,1 | 1 | 999,5 | 31,1 |
Bermuda | 25 Dollars | Segelschiff San Antonio | 1988 | 2000 | 31,1 | 1 | 999,5 | 31,1 |
China | 50 Yuan | Pandabär | 1989 | 3000 | 31,1 | 1 | 999 | 31,1 |
China | 100 Yuan | Zwei Pandabären | 2004 | 8000 | 15,55 | 1/2 | 999 | 15,55 |
China | 100 Yuan | Zwei Pandas zwischen Bambus | 2005 | 8000 | 15,55 | 1/2 | 999 | 15,55 |
Cook-Inseln | 50 Dollars | Segelschiff Bounty | 2009 | – | 31,1 | 1 | 999,5 | 31,1 |
Frankreich | 100 Francs | Freiheitsstatue | 1986 | 1250 | 17 | 0.4919 | 900 | 15,3 |
Frankreich | 100 Francs | La Fayette | 1987 | 7000 | 17 | 0.4919 | 900 | 15,3 |
Frankreich | 100 Francs | Brüderlichkeit | 1988 | 1250 | 17 | 0.4919 | 900 | 15,3 |
Frankreich | 100 Francs | Menschenrechte | 1989 | 1250 | 17 | 0.4919 | 900 | 15,3 |
Isle of Man | 1 Crown | Verfassung der USA | 1987 | 1000 | 31,1 | 1 | 999 | 31,1 |
Isle of Man | 1 Crown | America´s Cup: Boot,Kookaburra | 1987 | 1000 | 31,1 | 1 | 999 | 31,1 |
Isle of Man | 1 Crown | America´s Cup: Pokal | 1987 | 100 | 31,1 | 1 | 999 | 31,1 |
Isle of Man | 2 Crowns | 200 Jahre Palladium | 2004 | 300 | 62,2 | 2 | 999 | 62,2 |
Isle of Man | 1 Crown | 200 Jahre Palladium | 2004 | max. 999 | 31,1 | 1 | 999 | 31,1 |
Isle of Man | 1/5 Crown | 200 Jahre Palladium | 2004 | 100 | 6,22 | 1/5 | 999 | 6,22 |
Isle of Man | 1 Crown | Fall der Berliner Mauer | 2009 | 200 | 31,1 | 1 | 999 | 31,1 |
Isle of Man | 1 Crown | Fall der Berliner Mauer | 2009 | 20 | 62,2 | 2 | 999 | 62,2 |
Isle of Man | 1 Angel | Erzengel mit Drachen | 2011 | max. 1000 | 31,1 | 1 | 999 | 31,1 |
Isle of Man | 1 Noble | Vikingerschiff | 2012 | max. 999 | 31,1 | 1 | 999 | 31,1 |
Kanada | 50 Dollars | Maple Leaf | 2005 | 62919 | 31,1 | 1 | 999,5 | 31,1 |
Kanada | 50 Dollars | Maple Leaf Test Münze A | 2005 | 146 | 31,1 | 1 | 999,5 | 31,1 |
Kanada | 50 Dollars | Maple Leaf Test Münze B | 2005 | 144 | 31,1 | 1 | 999,5 | 31,1 |
Kanada | 50 Dollars | Maple Leaf | 2006 | 68707 | 31,1 | 1 | 999,5 | 31,1 |
Kanada | 50 Dollars | Maple Leaf | 2007 | 25109 | 31,1 | 1 | 999,5 | 31,1 |
Kanada | 50 Dollars | Maple Leaf | 2009 | 65000 | 31,1 | 1 | 999,5 | 31,1 |
Kanada | 50 Dollars | Sternenbilder Frühling | 2006 | 300 | 31,1 | 1 | 999,5 | 31,1 |
Kanada | 50 Dollars | Sternenbilder Sommer | 2006 | 300 | 31,1 | 1 | 999,5 | 31,1 |
Kanada | 50 Dollars | Sternenbilder Herbst | 2006 | 300 | 31,1 | 1 | 999,5 | 31,1 |
Kanada | 50 Dollars | Sternenbilder Winter | 2006 | 300 | 31,1 | 1 | 999,5 | 31,1 |
Portugal | 100 Escudos | Portugiesische Entdeckungen | 1987 | 2323 | 31,1 | 1 | 999 999 | 31,1 |
Portugal | 100 Escudos | Entdeckung Madeiras | 1989 | 2500 | 31,1 | 1 | 999 | 31,1 |
Portugal | 200 Escudos | Kolumbus und Portugal | 1991 | 2500 | 31,1 | 1 | 999 | 31,1 |
Portugal | 200 Escudos | Ankunft in Japan / Espingarda | 1993 | 2000 | 31,1 | 1 | 999 | 31,1 |
Portugal | 200 Escudos | Vertrag von Tordesilhas | 1994 | 1000 | 31,1 | 1 | 999 | 31,1 |
Portugal | 200 Escudos | Entdeckung der Moluca Inseln | 1995 | 1000 | 31,1 | 1 | 999 | 31,1 |
Portugal | 200 Escudos | Ankunft in China | 1996 | 1000 | 31,1 | 1 | 999 | 31,1 |
Portugal | 200 Escudos | Luis Frois | 1997 | 1000 | 31,1 | 1 | 999 | 31,1 |
Portugal | 200 Escudos | Ankunft in Mozambique | 1998 | 1000 | 31,1 | 1 | 999 | 31,1 |
Portugal | 200 Escudos | Pedro Cabral / Brasilien | 1999 | 500 | 31,1 | 1 | 999 | 31,1 |
Portugal | 200 Escudos | Terra Dos Corte-Real | 2000 | 250 | 31,1 | 1 | 999 | 31,1 |
Russland | 25 Rubel | Vladimir (Histor.I) | 1988 | 7000 | 31,1 | 1 | 999,5 | 31,1 31,1 |
Russland | 25 Rubel | Ivan III.m (Histor. II) | 1989 | 12000 | 31,1 | 1 | 999,5 | 31,1 |
Russland | 25 Rubel | Peter der Reformer (Histor. III.) | 1990 | 12000 | 31,1 | 1 | 999,5 | 31,1 |
Russland | 25 Rubel | Alexander II. (Histor. IV) | 1991 | 12000 | 31,1 | 1 | 999,5 | 31,1 |
Russland | 25 Rubel | Katharina II. (Histor. V) | 1992 | 5500 | 31,1 | 1 | 999,5 | 31,1 |
Russland | 25 Rubel | Mussorgsky (Histor. VI) | 1993 | 5500 | 31,1 | 1 | 999,5 | 31,1 |
Russland | 25 Rubel | Rublev Andrej (Histor. VII) | 1994 | 6000 | 31,1 | 1 | 999,5 | 31,1 |
Russland | 25 Rubel | Alexander Nevsky (Histor. VIII) | 1995 | 5425 | 31,1 | 1 | 999,5 | 31,1 |
Russland | 25 Rubel | Segelschiff St. Peter | 1990 | 6500 | 31,1 | 1 | 999,5 | 31,1 |
Russland | 25 Rubel | Segelschiff St. Paul | 1990 | 6500 | 31,1 | 1 | 999,5 | 31,1 |
Russland | 25 Rubel | Segelschiff Elisabeth | 1991 | 6500 | 31,1 | 1 | 999,5 | 31,1 |
Russland | 25 Rubel | Segelschiff St. Nikolaj | 1991 | 6500 | 31,1 | 1 | 999,5 | 31,1 |
Russland | 25 Rubel | Segelschiff Naczeha | 1993 | 2500 | 31,1 | 1 | 999,5 | 31,1 |
Russland | 25 Rubel | Segelschiff Newa | 1993 | 2500 | 31,1 | 1 | 999,5 | 31,1 |
Russland | 25 Rubel | Segelschiff Mirny | 1994 | 4000 | 31,1 | 1 | 999,5 | 31,1 |
Russland | 25 Rubel | Segelschiff Wostok | 1994 | 4000 | 31,1 | 1 | 999,5 | 31,1 |
Russland | 10 Rubel | Baron Pierre de Coubertin | 1993 | 7500 | 15,55 | 1/2 | 999,5 | 15,55 |
Russland | 25 Rubel | Ballerina (Figur 1/Sichel) | 1989 | 30000 | 31,1 | 1 | 999,5 | 31,1 |
Russland | 10 Rubel | Ballerina (Figur 1/Sichel) | 1990 | 17000 | 15,55 | 1/2 | 999,5 | 15,55 |
Russland | 25 Rubel | Ballerina (Figur 2/Sichel) | 1990 | 26700 | 31,1 | 31,1 | 999,5 | 31,1 |
Russland | 5 Rubel | Ballerina (Figur 1/Sichel) | 1991 | 9000 | 7,78 | 1/4 | 999,5 | 7,78 |
Russland | 10 Rubel | Ballerina (Figur 2/Sichel) | 1991 | 10000 | 15,55 | 1/2 | 999,5 | 15,55 |
Russland | 25 Rubel | Ballerina (Figur 3/Sichel) | 1991 | 30000 | 31,1 | 1 | 999,5 | 31,1 |
Russland | 5 Rubel | Ballerina (Figur 2/Adler) | 1993 | 8000 | 7,78 | 1/4 | 999,5 | 7,78 |
Russland | 10 Rubel | Ballerina (Figur 3/Adler) | 1993 | 6000 | 15,55 | 1/2 | 999,5 | 15,55 |
Russland | 25 Rubel | Ballerina (Figur 4/Adler) | 1993 | 5000 | 31,1 | 1 | 999,5 | 31,1 |
Russland | 5 Rubel | Ballerina (Figur 3/Adler) | 1994 | 9000 | 7,78 | 1/4 | 999,5 | 7,78 |
Russland | 10 Rubel | Ballerina (Figur 4/Adler) | 1994 | 4500 | 15,55 | 1/2 | 999,5 | 15,55 |
Russland | 25 Rubel | Ballerina (Figur 5/Adler) | 1994 | 3500 | 31,1 | 1 | 999,5 | 31,1 |
Russland | 5 Rubel | Ballerina (Figur 6) | 1995 | 4000 | 7,78 | 1/4 | 999,5 | 7,78 |
Russland | 10 Rubel | Ballerina (Figur 7) | 1995 | 1500 | 15,55 | 1/2 | 999,5 | 15,55 |
Russland | 25 Rubel | Ballerina (Figur 8) | 1995 | 1500 | 31,1 | 1 | 999,5 | 31,1 |
Samoa | 50 Tala | Kon Tiki Schiff | 1988 | 6500 | 31,1 | 1 | 999 | 31,1 |
Schweiz | 50 Franken | Wilhelm Tell mit Armbrust | 1989 | 250 | 31,1 | 1 | 999 | 31,1 |
Schweiz | 50 Franken | Wilhelm Tell mit Armbrust | 1990 | 7500 | 31,1 | 1 | 999 | 31,1 |
Sierra Leone | 1/4 Golde | 5 Jahre Unabhängigkeit / Löwe | 1966 | 100 | 10,31 | – | 999 | 10,31 |
Sierra Leone | 1/2 Golde | 5 Jahre Unabhängigkeit / Löwe | 1966 | 100 | 20,62 | – | 999 | 20,62 |
Sierra Leone | 1 Golde | 5 Jahre Unabhängigkeit / Löwe | 1966 | 100 | 41,25 | – | 999 | 41,25 |
Tonga | 1/4 Hau | Krönung König Tupou IV. | 1967 | 1700 | 16 | 1/2 | 980 | 15,55 |
Tonga | 1/2 Hau | Krönung König Tupou IV. | 1967 | 1650 | 32 | 1 | 980 | 31,1 |
Tonga | 1 Hau | Krönung König Tupou IV. | 1967 | 1500 | 64 | 2 | 980 | 62,2 |
Tonga | 1/4 Hau | 50. Geburtstag König Tupou´s | 1968 | 400 | 16 | 1/2 | 980 | 15,55 |
Tonga | 1/2 Hau | 50. Geburtstag König Tupou´s | 1968 | 513 | 32 | 1 | 980 | 31,1 |
Tonga | 1 Hau | 50. Geburtstag König Tupou´s | 1968 | 400 | 64 | 2 | 980 | 62,2 |
Tonga | 10 Pa´anga | America´s Cup | 1987 | 250 | 31,1 | 1 | 999 | 31,1 |
Tonga | 10 Pa´anga | Sommerolympiade (Kugelstoßen) | 1988 | 2000 | 31,1 | 1 | 999 | 31,1 |
Tristan da Cunha | 5 Pfund | Britannia | 2010 | 399 | 31,1 | 1 | 999 | 31,1 |
Tristan da Cunha | 100 Pfund | St. Georg mit Drachen | 2011 | 500 | 31,1 | 1 | 999 | 31,1 |
Tristan da Cunha | 100 Pfund | 1. Geburtstag von Prinz George | 2014 | 100 | 31,1 | 1 | 999 | 31,1 |
USA | 10 Dollars | Poarch Creek Reservation | 2004 | 250 | 31,1 | 1 | 999,9 | 31,1 |
Muenzkatalog Palladium – handelsfähige Anlagemuenzen
Sofern handelsfähige Palladiummuenzen nach der Erstellung dieses Kataloges in den Verkehr kommen, die von dieser Liste nicht erfasst sind, gelten für sie dieselben Ankaufsbedingunge wie für die hier aufgelisteten Münzen. Der Muenzkatalog Palladium erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Korrektheit der hier dargestellten Daten.
Besuchen Sie unseren NES Edelmetallshop für Münzen aus Silber, Platin oder Palladium.