Angeführt wird die Liste der Goldreserven nach Ländern seit je her von den Vereinigten Staaten. Dessen Goldreserven liegen seit sieben Jahren stetig bei 8.133,5 Tonnen, nachdem diese in den vergangenen 30 Jahren in überschaubaren Schritten rückläufig waren. Seit der Jahrtausendwende steht Deutschland wieder auf dem zweiten Platz vor dem Internationalem Währungsfonds und hat vor einigen Monaten einen großen Teil seiner Goldreserven aus dem Ausland nach Frankfurt zurück geholt. Wie die amerikanische Notenbank hält auch der Internationale Währungsfonds seine Reserven seit sieben Jahren auf gleichbleibendem Stand.
September 2018
Während Russlands Goldreserven im August um 16 Tonnen stiegen, sind es in der September-Liste des WGCs deutliche 26,1 Tonnen. Russlands Goldbestand liegt nun bei 1.970,1 Tonnen. Nachdem Venezuela aufgrund der wirtschaftlichen Krise immer wieder Gold aus seinen Reserven nahm, wurden diese nun überraschend um 14 Tonnen aufgestockt. Weitere deutliche Aufstockungen gab es in Indien (+11,2t), Kasachstan (+4,6t), der Mongolei (+3,1t), Tadschikistan (+2,5t) und der Türkei (+1,7t). Dem World Gold Council nach besitzen die angeführten Zentralbanken (nicht jedes Land macht seine Reserven offiziell; z.B. Iran, Israel oder Nordkorea) 33.763,6 Tonnen Gold. 26,7 Tonnen mehr als im Vormonat.
WORLD OFFICIAL GOLD HOLDINGS | |||||||
International Financial Statistics, September 2018* | |||||||
Tonnes | % of reserves** | Tonnes | % of reserves** | ||||
1 | United States | 8.133,5 | 73,7% | 51 | Malaysia | 37,6 | 1,4% |
2 | Germany | 3.369,9 | 69,1% | 52 | WAEMU3) | 36,5 | 8,3% |
3 | IMF | 2.814,0 | 1) | 53 | Peru | 34,7 | 2,1% |
4 | Italy | 2.451,8 | 65,8% | 54 | Slovakia | 31,7 | 27,8% |
5 | France | 2.436,0 | 59,3% | 55 | Qatar | 26,6 | 4,1% |
6 | Russia | 1.970,1 | 17,0% | 56 | Syria | 25,8 | 5,7% |
7 | Mainland China | 1.842,6 | 2,3% | 57 | Ukraine | 24,3 | 5,4% |
8 | Switzerland | 1.040,0 | 5,1% | 58 | Morocco | 22,1 | 3,6% |
9 | Japan | 765,2 | 2,4% | 59 | Afghanistan | 21,9 | 10,8% |
10 | Netherlands | 612,5 | 66,3% | 60 | Nigeria | 21,4 | 1,7% |
11 | India | 573,1 | 5,5% | 61 | Sri Lanka | 19,9 | 8,9% |
12 | ECB | 504,8 | 25,9% | 62 | Serbia | 19,8 | 5,8% |
13 | Taiwan | 423,6 | 3,5% | 63 | Tajikistan | 19,7 | 61,1% |
14 | Portugal | 382,5 | 64,2% | 64 | Bangladesh | 14,0 | 1,7% |
15 | Kazakhstan | 326,4 | 42,7% | 65 | Cyprus | 13,9 | 63,7% |
16 | Saudi Arabia | 323,1 | 2,5% | 66 | Curacao & St. Maarten | 13,1 | 25,4% |
17 | United Kingdom | 310,3 | 7,9% | 67 | Colombia | 12,8 | 1,1% |
18 | Lebanon | 286,8 | 20,0% | 68 | Mauritius | 12,4 | 7,3% |
19 | Spain | 281,6 | 16,1% | 69 | Cambodia | 12,4 | 4,0% |
20 | Austria | 280,0 | 46,4% | 70 | Ecuador | 11,8 | 16,2% |
21 | Turkey6) | 241,9 | 11,2% | 71 | Kyrgyz Republic | 9,2 | 16,7% |
22 | Belgium | 227,4 | 34,3% | 72 | Czech Republic | 9,2 | 0,2% |
23 | Philippines | 196,4 | 10,0% | 73 | Ghana | 8,7 | 5,2% |
24 | Algeria | 173,6 | 6,8% | 74 | Paraguay | 8,2 | 3,9% |
25 | Venezuela | 164,2 | 66,0% | 75 | United Arab Emirates | 7,5 | 0,3% |
26 | Thailand | 154,0 | 2,9% | 76 | Myanmar | 7,3 | 5,5% |
27 | Singapore | 127,4 | 1,7% | 77 | Guatemala | 6,9 | 2,3% |
28 | Sweden | 125,7 | 8,0% | 78 | Macedonia | 6,9 | 8,8% |
29 | South Africa | 125,3 | 9,7% | 79 | Tunisia | 6,8 | 5,4% |
30 | Mexico | 120,1 | 2,6% | 80 | Mongolia | 6,7 | 8,8% |
31 | Libya | 116,6 | 5,5% | 81 | Latvia | 6,6 | 5,8% |
32 | Greece | 113,0 | 60,6% | 82 | Ireland | 6,0 | 5,4% |
33 | Korea | 104,4 | 1,0% | 83 | Lithuania | 5,8 | 4,3% |
34 | Romania | 103,7 | 9,9% | 84 | Bahrain | 4,7 | 5,6% |
35 | Poland | 103,0 | 3,7% | 85 | Brunei Darussalam | 4,5 | 5,1% |
36 | BIS2) | 102,0 | 1) | 86 | Mozambique | 4,4 | 5,3% |
37 | Iraq | 89,8 | 6,4% | 87 | Slovenia | 3,2 | 15,0% |
38 | Indonesia | 80,6 | 2,5% | 88 | Aruba | 3,1 | 13,1% |
39 | Kuwait | 79,0 | 7,5% | 89 | Hungary | 3,1 | 0,4% |
40 | Egypt | 77,3 | 7,0% | 90 | Bosnia and Herzegovina | 3,0 | 1,8% |
41 | Australia | 68,7 | 4,8% | 91 | Luxembourg | 2,2 | 9,6% |
42 | Brazil | 67,3 | 0,7% | 92 | Hong Kong (People’s Republic of China) | 2,1 | 0,0% |
43 | Denmark | 66,5 | 3,5% | 93 | Iceland | 2,0 | 1,2% |
44 | Pakistan | 64,6 | 18,2% | 94 | Papua New Guinea | 2,0 | 4,4% |
45 | Argentina | 61,7 | 4,2% | 95 | Trinidad and Tobago | 1,9 | 0,9% |
46 | Finland | 49,1 | 19,1% | 96 | Haiti | 1,8 | 3,0% |
47 | Belarus4) | 46,7 | 27,0% | 97 | Yemen | 1,6 | 1,2% |
48 | Jordan | 43,5 | 11,6% | 98 | Albania | 1,6 | 1,8% |
49 | Bolivia | 42,5 | 17,6% | 99 | El Salvador | 1,4 | 1,4% |
50 | Bulgaria | 40,4 | 5,8% | 100 | Suriname | 1,1 | 7,8% |
WORLD OFFICIAL GOLD HOLDINGS | |||||||
International Financial Statistics, September 2018* | |||||||
Other | Tonnes | % of reserves** | |||||
World7) | 33.763,6 | 1) | |||||
Euro Area (incl. ECB) | 10.778,4 | 53,3% | |||||
CBGA 4 signatories 5) | 11.944,1 | 28,2% | |||||
Quelle: gold.org Titelbild: maxpixel
Möchten Sie Ihre ganz persönlichen Goldreserven aufstocken? Dann schauen Sie sich doch in unserem Online Shop für Edelmetalle um.