Goldreserven nach Ländern Oktober 2017

In dieser Statistik finden Sie die Goldreserven nach Ländern vom Oktober 2017 des World Gold Council. Zudem listet die WGC die prozentuale Menge im Vergleich zu den gesamten Währungsvorräten des jeweiligen Landes. Dies sind die aktualisierten Angaben zu unserer Ursprungsstatistik der Goldreserven von 1970 bis 2017. 

Angeführt wird die Liste seit je her von den Vereinigten Staaten. Dessen Goldreserven liegen seit sieben Jahren stetig bei 8.133,5 Tonnen, nachdem diese in den vergangenen 30 Jahren in überschaubaren Schritten rückläufig waren. Seit der Jahrtausendwende steht Deutschland wieder auf dem zweiten Platz vor dem Internationalem Währungsfonds und hat vor einigen Monaten einen großen Teil seiner Goldreserven aus dem Ausland nach Frankfurt zurück geholt. Wie die amerikanische Notenbank hält auch der Internationale Währungsfonds seine Reserven seit sieben Jahren auf gleichbleibendem Stand.

 

August 2017

Auch im August gab es, wie im Juli keine gravierenden Veränderungen. Nach wie vor steigern Russland (Plus 9 Tonnen) und die Türkei (Plus 14,8 Tonnen) ihre Goldbestände. Auch Kasachstan blieb seinem Trend treu und fügte seinen Reserven 3,6 Tonnen Gold hinzu. Trotz der dramatischen politischen Lage stiegen die Goldreserven Venezuelas um 600 Kilogramm und halten nun 70,9 Prozent aller Währungsreserven. Im Monat davor waren es noch 65,8 Prozent.

Verlassen hat die Liste Aserbaidschan. Wahrscheinlich nicht weil das Land seine Reserven aufgelöst hat, sondern weil der IWF bzw. der World Gold Council keine Länder listen, die ihre Reserven nach sechs Monaten nicht aktualisieren oder ihre Bestände nicht veröffentlichen. Neu hinzugekommen ist Micronesien mit 2,1 Tonnen.

Deutschland gab erstmal seit langer Zeit Gold ab. Im Vergleich zum Juli sind die Reserven um 1.500 Kilogramm gesunken.

Der WGC gibt an, dass sich die gesamten globalen Goldreserven auf 33.465,1 Tonnen belaufen. Dies macht einen Zuwachs von 66.1 Tonnen im Vergleich zum Juli. Dieser Wert beinhaltet auch die Bestände der Länder, die ihre Reserven nicht offiziell machen (Israel, Iran, Nordkorea) oder aus zeitlichen Gründen nicht erfasst wurden (Sechs Monate keine Meldung über nationale Bestände). Daher deckt sich dieser Wert nicht mit dem Gesamtwert der Top 100.

September 2017

Im September gab es kaum Veränderungen. Auffallend ist (wie schon gewohnt) der starke Zuwachs der türkischen und russischen Reserven. Diese steigerten sich um 26,8 beziehungsweise 13,6 Tonnen.  Die Türkei dürfte demnächst die offiziellen Goldreserven der EZB übertreffen. Auch Kasachstan (+2,0 Tonnen) und Argentinien (+1,9 Tonnen) steigerten sich. China meldet nach wie vor keine Veränderung ihrer Bestände.

Insgesamt meldet der WGC 33.421,4 Tonnen Gold.  Davon 10.169,9 Tonnen in Europa.

Oktober 2017

Deutliche Zuwächse gab es im Oktober bei Russland (14,9 Tonnen), der Türkei (6,1 Tonnen) und Kasachstan (4,7 Tonnen). Deutschlands Goldreserven verringerten sich um 0,4 Tonnen.

Insgesamt meldet der WGC 33.471,3 Tonnen Gold.

WORLD OFFICIAL GOLD HOLDINGS
International Financial Statistics, October 2017*
             
Tonnes % of reserves** Tonnes % of reserves**
1 United States 8.133,5 75,1% 51 Malaysia 37,6 1,6%
2 Germany 3.373,7 70,1% 52 WAEMU3) 36,5 100,0%
3 IMF 2.814,0 1) 53 Peru 34,7 2,3%
4 Italy 2.451,8 68,1% 54 Slovakia 31,7 40,0%
5 France 2.435,9 65,3% 55 Qatar 26,6 6,4%
6 China 1.842,6 2,4% 56 Syria 25,8 6,1%
7 Russia 1.744,3 17,3% 57 Ukraine 25,5 6,0%
8 Switzerland 1.040,0 5,6% 58 Sri Lanka 22,2 13,9%
9 Japan 765,2 2,5% 59 Morocco 22,0 4,2%
10 Netherlands 612,5 66,5% 60 Afghanistan 21,9 11,0%
11 India 557,8 5,9% 61 Nigeria 21,4 2,7%
12 ECB 504,8 29,3% 62 Serbia 19,1 6,6%
13 Turkey6) 489,0 18,4% 63 Tajikistan 16,4 86,9%
14 Taiwan 423,6 3,8% 64 Bangladesh 14,0 1,7%
15 Portugal 382,5 59,8% 65 Cyprus 13,9 65,9%
16 Saudi Arabia 322,9 2,7% 66 Cambodia 12,4 4,7%
17 United Kingdom 310,3 8,4% 67 Mauritius 12,4 9,7%
18 Lebanon 286,8 21,7% 68 Ecuador 11,8 13,7%
19 Kazakhstan 285,7 36,5% 69 Czech Republic 9,4 0,3%
20 Spain 281,6 17,9% 70 Ghana 8,7 5,5%
21 Austria 280,0 56,3% 71 Paraguay 8,2 4,4%
22 Belgium 227,4 36,9% 72 United Arab Emirates 7,5 0,3%
23 Philippines 196,4 10,2% 73 Myanmar 7,3 6,1%
24 Venezuela 188,1 75,7% 74 Guatemala 6,9 2,6%
25 Algeria 173,6 6,6% 75 Macedonia 6,9 10,7%
26 Thailand 152,4 3,3% 76 Tunisia 6,8 4,8%
27 Singapore 127,4 2,0% 77 Latvia 6,6 6,9%
28 Sweden 125,7 8,6% 78 Nepal 6,4 3,0%
29 South Africa 125,3 11,2% 79 Ireland 6,0 6,2%
30 Mexico 120,1 2,9% 80 Lithuania 5,8 15,7%
31 Libya 116,6 6,8% 81 Colombia 5,8 0,5%
32 Greece 112,9 62,4% 82 Kyrgyz Republic 5,2 10,6%
33 Korea 104,4 1,1% 83 Bahrain 4,7 6,3%
34 Romania 103,7 9,5% 84 Brunei Darussalam 4,4 5,8%
35 BIS2) 103,0 1) 85 Mozambique 4,4 7,2%
36 Poland 103,0 4,0% 86 Slovenia 3,2 14,8%
37 Iraq 89,8 8,3% 87 Aruba 3,1 13,9%
38 Indonesia 80,6 2,7% 88 Mongolia 3,1 9,5%
39 Australia 79,9 5,6% 89 Hungary 3,1 0,5%
40 Kuwait 79,0 9,1% 90 Bosnia and Herzegovina 3,0 2,2%
41 Egypt 76,3 9,1% 91 Luxembourg 2,2 10,2%
42 Brazil 67,3 0,7% 92 Hong Kong 2,1 0,0%
43 Denmark 66,5 3,8% 93 Iceland 2,0 1,3%
44 Pakistan 64,6 14,7% 94 Papua New Guinea 2,0 4,8%
45 Argentina 61,7 5,3% 95 Trinidad and Tobago 1,9 0,8%
46 Finland 49,1 20,0% 96 Haiti 1,8 3,3%
47 Belarus4) 43,2 26,0% 97 Yemen 1,6 1,3%
48 Bolivia 42,5 17,3% 98 Albania 1,6 2,1%
49 Jordan 40,4 11,8% 99 El Salvador 1,4 1,5%
50 Bulgaria 40,4 5,9% 100 Laos 0,9 3,6%
WORLD OFFICIAL GOLD HOLDINGS
  International Financial Statistics, October 2017*
               
Other Tonnes % of reserves**      
World7) 33.471,3 1)
Euro Area (incl. ECB) 10.782,0 56,9%
CBGA 4 signatories 5) 11.947,7 30,8%

Quelle: World Gold Council

(Titelbild: CC-BY-SA 3.0)


Füge einen Kommentar hinzu