Angeführt wird die Liste seit je her von den Vereinigten Staaten. Dessen Goldreserven liegen seit sieben Jahren stetig bei 8.133,5 Tonnen, nachdem diese in den vergangenen 30 Jahren in überschaubaren Schritten rückläufig waren. Seit der Jahrtausendwende steht Deutschland wieder auf dem zweiten Platz vor dem Internationalem Währungsfonds und hat vor einigen Monaten einen großen Teil seiner Goldreserven aus dem Ausland nach Frankfurt zurück geholt. Wie die amerikanische Notenbank hält auch der Internationale Währungsfonds seine Reserven seit sieben Jahren auf gleichbleibendem Stand.
September 2017
Im September gab es kaum Veränderungen. Auffallend ist (wie schon gewohnt) der starke Zuwachs der türkischen und russischen Reserven. Diese steigerten sich um 26,8 beziehungsweise 13,6 Tonnen. Die Türkei dürfte demnächst die offiziellen Goldreserven der EZB übertreffen. Auch Kasachstan (+2,0 Tonnen) und Argentinien (+1,9 Tonnen) steigerten sich. China meldet nach wie vor keine Veränderung ihrer Bestände.
Insgesamt meldet der WGC 33.421,4 Tonnen Gold. Davon 10.169,9 Tonnen in Europa.
Oktober 2017
Deutliche Zuwächse gab es im Oktober bei Russland (14,9 Tonnen), der Türkei (6,1 Tonnen) und Kasachstan (4,7 Tonnen). Deutschlands Goldreserven verringerten sich um 0,4 Tonnen.
Insgesamt meldet der WGC 33.471,3 Tonnen Gold.
November 2017
Deutliche Zuwächse gab es im November bei Russland (34,6 Tonnen), der Türkei (6,6 Tonnen) und Kasachstan (3,6 Tonnen). Besonders Russland und die Türkei steigerten ihre Goldreserven in diesem Jahr. Russland wird 2017 voraussichtlich erneut 200 Tonnen Gold zu ihren bisherigen Reserven hinzufügen.
Insgesamt meldet der WGC 33.499,6 Tonnen Gold. Das sind über 28 Tonnen mehr als im Vormonat.
WORLD OFFICIAL GOLD HOLDINGS | |||||||
International Financial Statistics, November 2017* | |||||||
Tonnes | % of reserves** | Tonnes | % of reserves** | ||||
1 | United States | 8.133,5 | 74,7% | 51 | Malaysia | 37,6 | 1,5% |
2 | Germany | 3.373,7 | 69,5% | 52 | WAEMU3) | 36,5 | 12,8% |
3 | IMF | 2.814,0 | 1) | 53 | Peru | 34,7 | 2,3% |
4 | Italy | 2.451,8 | 67,5% | 54 | Slovakia | 31,7 | 40,1% |
5 | France | 2.435,9 | 63,3% | 55 | Qatar | 29,7 | 7,3% |
6 | China | 1.842,6 | 2,4% | 56 | Syria | 25,8 | 6,0% |
7 | Russia | 1.778,9 | 17,3% | 57 | Ukraine | 25,5 | 5,6% |
8 | Switzerland | 1.040,0 | 5,4% | 58 | Sri Lanka | 22,2 | 13,6% |
9 | Japan | 765,2 | 2,5% | 59 | Morocco | 22,0 | 3,8% |
10 | Netherlands | 612,5 | 66,0% | 60 | Afghanistan | 21,9 | 10,8% |
11 | India | 557,8 | 5,7% | 61 | Nigeria | 21,4 | 2,6% |
12 | ECB | 504,8 | 29,2% | 62 | Serbia | 19,1 | 6,5% |
13 | Turkey6) | 495,6 | 18,3% | 63 | Tajikistan | 15,1 | 78,2% |
14 | Taiwan | 423,6 | 3,8% | 64 | Bangladesh | 14,0 | 1,7% |
15 | Portugal | 382,5 | 58,9% | 65 | Cyprus | 13,9 | 65,0% |
16 | Saudi Arabia | 322,9 | 2,7% | 66 | Cambodia | 12,4 | 4,6% |
17 | United Kingdom | 310,3 | 8,6% | 67 | Mauritius | 12,4 | 9,4% |
18 | Kazakhstan | 289,3 | 36,7% | 68 | Ecuador | 11,8 | 28,9% |
19 | Lebanon | 286,8 | 21,1% | 69 | Czech Republic | 9,4 | 0,3% |
20 | Spain | 281,6 | 17,5% | 70 | Ghana | 8,7 | 5,4% |
21 | Austria | 280,0 | 54,4% | 71 | Paraguay | 8,2 | 4,3% |
22 | Belgium | 227,4 | 36,7% | 72 | United Arab Emirates | 7,4 | 0,3% |
23 | Philippines | 196,4 | 10,0% | 73 | Myanmar | 7,3 | 5,5% |
24 | Venezuela | 187,6 | 74,8% | 74 | Guatemala | 6,9 | 2,5% |
25 | Algeria | 173,6 | 6,5% | 75 | Macedonia | 6,9 | 10,6% |
26 | Thailand | 152,4 | 3,2% | 76 | Tunisia | 6,8 | 4,7% |
27 | Singapore | 127,4 | 1,9% | 77 | Latvia | 6,6 | 6,6% |
28 | Sweden | 125,7 | 8,4% | 78 | Nepal | 6,4 | 2,9% |
29 | South Africa | 125,3 | 11,0% | 79 | Kyrgyz Republic | 6,4 | 12,3% |
30 | Mexico | 120,5 | 2,8% | 80 | Ireland | 6,0 | 5,8% |
31 | Libya | 116,6 | 6,7% | 81 | Lithuania | 5,8 | 11,4% |
32 | Greece | 112,9 | 60,2% | 82 | Colombia | 5,8 | 0,5% |
33 | Korea | 104,4 | 1,1% | 83 | Bahrain | 4,7 | 6,2% |
34 | Romania | 103,7 | 9,8% | 84 | Brunei Darussalam | 4,4 | 5,7% |
35 | BIS2) | 103,0 | 1) | 85 | Mozambique | 4,4 | 6,8% |
36 | Poland | 103,0 | 3,8% | 86 | Slovenia | 3,2 | 14,5% |
37 | Iraq | 89,8 | 8,0% | 87 | Aruba | 3,1 | 13,7% |
38 | Indonesia | 80,6 | 2,6% | 88 | Mongolia | 3,1 | 7,8% |
39 | Australia | 79,9 | 5,6% | 89 | Hungary | 3,1 | 0,5% |
40 | Kuwait | 79,0 | 8,9% | 90 | Bosnia and Herzegovina | 3,0 | 2,0% |
41 | Egypt | 76,3 | 8,9% | 91 | Luxembourg | 2,2 | 10,0% |
42 | Brazil | 67,3 | 0,7% | 92 | Hong Kong | 2,1 | 0,0% |
43 | Denmark | 66,5 | 3,7% | 93 | Iceland | 2,0 | 1,3% |
44 | Pakistan | 64,6 | 14,7% | 94 | Papua New Guinea | 2,0 | 4,7% |
45 | Argentina | 61,7 | 5,1% | 95 | Trinidad and Tobago | 1,9 | 0,8% |
46 | Finland | 49,1 | 19,2% | 96 | Haiti | 1,8 | 3,2% |
47 | Belarus4) | 46,5 | 26,4% | 97 | Yemen | 1,6 | 1,3% |
48 | Bolivia | 42,5 | 17,3% | 98 | Albania | 1,6 | 2,0% |
49 | Jordan | 40,4 | 11,6% | 99 | El Salvador | 1,4 | 1,5% |
50 | Bulgaria | 40,4 | 5,7% | 100 | Laos | 0,9 | 3,6% |
WORLD OFFICIAL GOLD HOLDINGS | |||||||
International Financial Statistics, November 2017* | |||||||
Other | Tonnes | % of reserves** | |||||
World7) | 33.499,6 | 1) | |||||
Euro Area (incl. ECB) | 10.782,0 | 56,0% | |||||
CBGA 4 signatories 5) | 11.947,8 | 29,9% | |||||
Quelle: World Gold Council
(Titelbild: CC-BY-SA 3.0)
Eine Antwort