Weltweite Goldreserven nach Ländern Mai 2017
In dieser Statistik finden Sie die Goldreserven nach Ländern vom Mai 2017 des World Gold Council. Zudem listet die WGC die prozentuale Menge im Vergleich zu den gesamten Devisenvorräten des jeweiligen Landes. Dies sind die aktualisierten Angaben zu unserer Ursprungsstatistik der Goldreserven von 1970 bis 2017.
Angeführt wird die Liste seit je her von den Vereinigten Staaten. Dessen Goldreserven liegen seit sieben Jahren stetig bei 8.133,5 Tonnen, nachdem diese in den vergangenen 30 Jahren in überschaubaren Schritten rückläufig waren. Seit der Jahrtausendwende steht Deutschland wieder auf dem zweiten Platz vor dem Internationalem Währungsfonds und hat erst kürzlich einen großen Teil seiner Goldreserven aus dem Ausland nach Frankfurt zurück geholt. Wie die amerikanische Notenbank hält auch der Internationale Währungsfonds seine Reserven seit sieben Jahren auf gleichbleibendem Stand.
Aus der aktualisierten Liste ist zu entnehmen, dass die Türkei ihre Goldreserven im Vergleich zum April um fast 15 Tonnen und Russland ihre um rund 25 Tonnen aufgestockt haben. Die Türkei wappnet sich somit weiter für einen vermeintlich bevorstehenden Andrang auf Gold nach dem Referendum und kletterte in der Liste um einen Platz nach oben.
Wie bereits bekannt, verfolgt Russland weiter seine Goldstrategie nahezu monatlich ihre Reserven zu erhöhen. Das Land belegt weiterhin den siebten Platz der Rangliste. Auch Kasachstan hebt seine Goldreserven stetig an und kaufte im Vergleich zum Vormonat 3,8 Tonnen Gold. Zurückgegangen sind hingegen die Goldreserven Argentiniens (-5,0 Tonnen). Argentinien baut seine Reserven weiter ab. Nachdem im April über einen Rückgang von fünf Tonnen berichtet wurde, meldet der WGC einen weiteren Rückgang um knapp zwei Tonnen.
| Mai 2017 | |||
| Rang | Land | Tonnen | Anteil in %* |
| 1 | USA | 8.133,5 | 75,1 |
| 2 | Deutschland | 3.377,9 | 69,4 |
| 3 | IWF | 2.814,0 | |
| 4 | Italien | 2.451,8 | 68,3 |
| 5 | Frankreich | 2.435,9 | 64,2 |
| 6 | China | 1.842,6 | 2,4 |
| 7 | Russland | 1.680,1 | 16,9 |
| 8 | Schweiz | 1.040,0 | 5,8 |
| 9 | Japan | 765,2 | 2,5 |
| 10 | Niederlande | 612,5 | 64 |
| 11 | Indien | 557,8 | 6,1 |
| 12 | EZB | 504,8 | 27,3 |
| 13 | Türkei | 427,8 | 16,2 |
| 14 | Taiwan | 423,6 | 3,7 |
| 15 | Portugal | 382,5 | 54,8 |
| 16 | Saudi Arabien | 322,5 | 2,5 |
| 17 | Vereinigtes Königreich | 310,3 | 8,8 |
| 18 | Libanon | 286,8 | 20,8 |
| 19 | Spanien | 281,6 | 17,5 |
| 20 | Österreich | 280,0 | 46,3 |
| 21 | Kasachstan | 267,7 | 35,7 |
| 22 | Belgien | 227,4 | 36,8 |
| 23 | Philippinen | 196,3 | 9,6 |
| 24 | Venezuela | 187,5 | 65,4 |
| 25 | Algerien | 173,6 | 5,7 |
| 26 | Thailand | 152,4 | 3,4 |
| 27 | Singapur | 127,4 | 2 |
| 28 | Schweden | 125,7 | 8,5 |
| 29 | Südafrika | 125,3 | 10,8 |
| 30 | Mexiko | 120,1 | 2,7 |
| 31 | Lybien | 116,6 | 6,6 |
| 32 | Griechenland | 112,8 | 65,4 |
| 33 | Südkorea | 104,4 | 1,1 |
| 34 | BIS | 104,0 | |
| 35 | Rumänien | 103,7 | 10,1 |
| 36 | Polen | 103,0 | 3,7 |
| 37 | Irak | 89,8 | 7,9 |
| 38 | Australien | 79,9 | 5,2 |
| 39 | Kuwait | 79,0 | 9,2 |
| 40 | Indonesien | 78,1 | 2,6 |
| 41 | Ägypten | 75,6 | 11,7 |
| 42 | Brasilien | 67,3 | 0,7 |
| 43 | Dänemark | 66,5 | 4 |
| 44 | Pakistan | 64,5 | 12,6 |
| 45 | Argentinien | 54,9 | 4,3 |
| 46 | Finnland | 49,1 | 18,6 |
| 47 | Bolivien | 42,5 | 17,4 |
| 48 | Weißrussland | 40,7 | 32,5 |
| 49 | Bulgarien | 40,4 | 11,3 |
| 50 | Jordanien | 40,3 | 6,3 |
| 51 | Malaysia | 38,6 | 1,6 |
| 52 | WAEMU | 36,5 | 11,6 |
| 53 | Peru | 34,7 | 2,2 |
| 54 | Slowakei | 31,7 | 44 |
| 55 | Katar | 26,6 | 3,1 |
| 56 | Syrien | 25,8 | 5,8 |
| 57 | Ukraine | 25,5 | 6,8 |
| 58 | Sri Lanka | 22,2 | 16,2 |
| 59 | Marokko | 22,0 | 3,5 |
| 60 | Afghanistan | 21,9 | 11,7 |
| 61 | Nigeria | 21,4 | 2,7 |
| 62 | Aserbaidschan | 20,0 | 12,1 |
| 63 | Serbien | 18,8 | 7,3 |
| 64 | Tadschikistan | 14,6 | 84,5 |
| 65 | Bangladesch | 14,0 | 1,7 |
| 66 | Zypern | 13,9 | 64,8 |
| 67 | Kambodscha | 12,4 | 5,4 |
| 68 | Mauritius | 12,4 | 9,9 |
| 69 | Ecuador | 11,8 | 14,8 |
| 70 | Tschechische Republik | 9,6 | 0,3 |
| 71 | Laos | 8,9 | 25,5 |
| 72 | Ghana | 8,7 | 7,6 |
| 73 | Paraguay | 8,2 | 4,3 |
| 74 | Vereinigte Arabische Emirate | 7,5 | 0,4 |
| 75 | Myanmar | 7,3 | 3,9 |
| 76 | Guatemala | 6,9 | 2,9 |
| 77 | Mazedonien | 6,9 | 10,1 |
| 78 | Tunesien | 6,8 | 3,6 |
| 79 | Lettland | 6,6 | 7,4 |
| 80 | Nepal | 6,1 | 2,9 |
| 81 | Irland | 6,0 | 6,8 |
| 82 | Litauen | 5,8 | 9,9 |
| 83 | Kolumbien | 5,8 | 0,5 |
| 84 | Kirgistan | 4,9 | 9,9 |
| 85 | Bahrain | 4,7 | 6 |
| 86 | Brunei | 4,4 | 5,4 |
| 87 | Mosambik | 4,1 | 7,5 |
| 88 | Slowenien | 3,2 | 15,8 |
| 89 | Aruba | 3,1 | 13,4 |
| 90 | Ungarn | 3,1 | 0,5 |
| 91 | Bosnien-Herzegowina | 3,0 | 2,4 |
| 92 | Luxemburg | 2,2 | 9,6 |
| 93 | Hongkong | 2,1 | 0 |
| 94 | Island | 2,0 | 1,1 |
| 95 | Papua-Neuguinea | 2,0 | 4,7 |
| 96 | Trinidad und Tobago | 1,9 | 0,7 |
| 97 | Haiti | 1,8 | 3,4 |
| 98 | Albanien | 1,6 | 2 |
| 99 | Jemen | 1,6 | 1,2 |
| 100 | Mongolei | 1,5 | 5,2 |
| Gesamt | 32.720,8 | ||
*Anteil in Prozent der gesamten Devisenreserven
Quelle: World Gold Council
