Angeführt wird die Liste der Goldreserven nach Ländern seit je her von den Vereinigten Staaten. Dessen Goldreserven liegen seit sieben Jahren stetig bei 8.133,5 Tonnen, nachdem diese in den vergangenen 30 Jahren in überschaubaren Schritten rückläufig waren. Seit der Jahrtausendwende steht Deutschland wieder auf dem zweiten Platz vor dem Internationalem Währungsfonds und hat vor einigen Monaten einen großen Teil seiner Goldreserven aus dem Ausland nach Frankfurt zurück geholt. Wie die amerikanische Notenbank hält auch der Internationale Währungsfonds seine Reserven seit sieben Jahren auf gleichbleibendem Stand.
April 2018
Russland, die Türkei und Kasachstan lassen ihren Goldbestand weiter wachsen und verkürzen die Abstände zu den Vorplatzierten. Russland erhöhte seinen Goldreserven im April 2018 laut World Gold Council um 22,8 Tonnen auf nun 1.880,5 Tonnen. Der bestand der Türkei wuchs um 8,8 Tonnen auf 591 Tonnen und der von Kasachstan von vier Tonnen auf 307 Tonnen. Das kriselnde Venezuela veräußerte hingegen 22,7 Tonnen seines einst 211 Tonnen schweren Bestands. Dem WGC nach besitzen die angeführten Zentralbanken (nicht jedes Land macht seine Reserven offiziell; z.B. Iran oder Nordkorea) 33.817,8 Tonnen Gold. 154,5 Tonnen mehr als im März.
Mai 2018
Erneut haben Russland (10,3 Tonnen) und und Kasachstan (3,1 Tonnen) ihre Goldreserven aufgestockt. Ob die Türkei ihre Goldreserven ebenfalls aufgestockt haben, ist aus der Liste nicht mehr ersichtlich. Das WGC hat sich entschieden, nur die tatsächlichen Goldreserven der türkischen Zentralbank anzuzeigen. Zuvor wurden auch die hinterlegten Goldreserven (als Sicherheit) der nationalen Banken mitgezählt (Siehe Punkt 6).
Argentinien trennte sich von 6,8 Tonnen und auch Deutschland minderte seine Reserven um 1,4 Tonnen (zur Münzprägung). Dem WGC nach besitzen die angeführten Zentralbanken (nicht jedes Land macht seine Reserven offiziell; z.B. Iran, Israel oder Nordkorea) 33.813,4 Tonnen Gold. 14,4 Tonnen weniger als im April.
Juni 2018
Russlands Goldreserven nähern sich in großen Schritten der 2000-Tonnen-Marke. Im vergangenen Monat erhöhte das Land seine Goldreserven um 19 Tonnen auf nun 1.909,8 Tonnen. Die Reserven der Türkei werden jetzt ohne die Gold-Hinterlegung der Privatbanken angezeigt. Diese sind um 4,1 Tonnen angestiegen und belaufen sich auf 236 Tonnen. Folgende Länder haben ihre Goldreserven ebenfalls aufgestockt: Kasachstan mit 4,2 Tonnen sowie Indien (+2,2 t), die Mongolei (+0,5 t), Kirgisistan (+0,2 t) und Serbien (0,1 t). Dem WGC nach besitzen die angeführten Zentralbanken (nicht jedes Land macht seine Reserven offiziell; z.B. Iran, Israel oder Nordkorea)33.813,2 Tonnen Gold. 0,2 Tonnen weniger als im Mai.
WORLD OFFICIAL GOLD HOLDINGS | |||||||
International Financial Statistics, June 2018* | |||||||
Tonnes | % of reserves** | Tonnes | % of reserves** | ||||
1 | United States | 8.133,5 | 75,2% | 51 | Malaysia | 37,6 | 1,5% |
2 | Germany | 3.371,0 | 70,6% | 52 | WAEMU3) | 36,5 | 11,7% |
3 | IMF | 2.814,0 | 1) | 53 | Peru | 34,7 | 2,3% |
4 | Italy | 2.451,8 | 67,9% | 54 | Slovakia | 31,7 | 30,3% |
5 | France | 2.436,0 | 63,9% | 55 | Qatar | 26,6 | 6,2% |
6 | Russia | 1.909,8 | 17,6% | 56 | Syria | 25,8 | 6,1% |
7 | China | 1.842,6 | 2,4% | 57 | Ukraine | 24,3 | 5,6% |
8 | Switzerland | 1.040,0 | 5,3% | 58 | Sri Lanka | 22,3 | 12,3% |
9 | Japan | 765,2 | 2,5% | 59 | Morocco | 22,0 | 3,8% |
10 | Netherlands | 612,5 | 68,2% | 60 | Afghanistan | 21,9 | 11,4% |
11 | India | 560,3 | 5,5% | 61 | Nigeria | 21,4 | 1,9% |
12 | ECB | 504,8 | 27,3% | 62 | Serbia | 19,5 | 6,5% |
13 | Taiwan | 423,6 | 3,8% | 63 | Tajikistan | 15,6 | 52,5% |
14 | Portugal | 382,5 | 65,3% | 64 | Bangladesh | 14,0 | 1,8% |
15 | Saudi Arabia | 322,9 | 2,7% | 65 | Cyprus | 13,9 | 64,9% |
16 | Kazakhstan | 314,3 | 43,2% | 66 | Curacao & St. Maarten | 13,1 | 27,7% |
17 | United Kingdom | 310,3 | 8,3% | 67 | Colombia | 12,8 | 1,2% |
18 | Lebanon | 286,8 | 21,5% | 68 | Mauritius | 12,4 | 8,4% |
19 | Spain | 281,6 | 17,0% | 69 | Cambodia | 12,4 | 4,3% |
20 | Austria | 280,0 | 47,5% | 70 | Ecuador | 11,8 | 12,6% |
21 | Turkey6) | 236,0 | 10,5% | 71 | Czech Republic | 9,3 | 0,3% |
22 | Belgium | 227,4 | 36,2% | 72 | Ghana | 8,7 | 5,8% |
23 | Philippines | 196,4 | 10,3% | 73 | Kyrgyz Republic | 8,2 | 15,7% |
24 | Algeria | 173,6 | 7,0% | 74 | Paraguay | 8,2 | 4,1% |
25 | Thailand | 154,0 | 3,0% | 75 | United Arab Emirates | 7,5 | 0,3% |
26 | Venezuela | 150,2 | 66,7% | 76 | Myanmar | 7,3 | 5,8% |
27 | Singapore | 127,4 | 1,8% | 77 | Guatemala | 6,9 | 2,5% |
28 | Sweden | 125,7 | 8,5% | 78 | Macedonia | 6,9 | 9,3% |
29 | South Africa | 125,3 | 10,7% | 79 | Tunisia | 6,8 | 4,8% |
30 | Mexico | 120,1 | 2,9% | 80 | Latvia | 6,6 | 6,0% |
31 | Libya | 116,6 | 6,1% | 81 | Nepal | 6,4 | 3,0% |
32 | Greece | 113,0 | 58,9% | 82 | Ireland | 6,0 | 5,8% |
33 | Korea | 104,4 | 1,1% | 83 | Lithuania | 5,8 | 5,0% |
34 | Romania | 103,7 | 9,3% | 84 | Bahrain | 4,7 | 6,0% |
35 | BIS2) | 103,0 | 1) | 85 | Brunei Darussalam | 4,5 | 5,9% |
36 | Poland | 103,0 | 3,6% | 86 | Mozambique | 4,4 | 5,4% |
37 | Iraq | 89,8 | 7,8% | 87 | Mongolia | 3,6 | 5,1% |
38 | Indonesia | 80,6 | 2,7% | 88 | Slovenia | 3,2 | 15,5% |
39 | Kuwait | 79,0 | 8,4% | 89 | Aruba | 3,1 | 13,9% |
40 | Egypt | 77,0 | 7,8% | 90 | Hungary | 3,1 | 0,5% |
41 | Australia | 72,8 | 5,2% | 91 | Bosnia and Herzegovina | 3,0 | 1,8% |
42 | Brazil | 67,3 | 0,7% | 92 | Luxembourg | 2,2 | 10,7% |
43 | Denmark | 66,5 | 3,6% | 93 | Hong Kong (People’s Republic of China) | 2,1 | 0,0% |
44 | Pakistan | 64,6 | 17,0% | 94 | Iceland | 2,0 | 1,3% |
45 | Argentina | 61,7 | 4,2% | 95 | Papua New Guinea | 2,0 | 4,8% |
46 | Finland | 49,1 | 19,9% | 96 | Trinidad and Tobago | 1,9 | 1,0% |
47 | Belarus4) | 46,5 | 26,8% | 97 | Haiti | 1,8 | 3,3% |
48 | Jordan | 43,5 | 12,4% | 98 | Yemen | 1,6 | 1,3% |
49 | Bolivia | 42,5 | 18,4% | 99 | Albania | 1,6 | 1,9% |
50 | Bulgaria | 40,4 | 6,1% | 100 | El Salvador | 1,4 | 1,6% |
WORLD OFFICIAL GOLD HOLDINGS | |||||||
International Financial Statistics, June 2018* | |||||||
Other | Tonnes | % of reserves** | |||||
World7) | 33.813,2 | 1) | |||||
Euro Area (incl. ECB) | 10.779,5 | 55,7% | |||||
CBGA 4 signatories 5) | 11.945,2 | 29,6% | |||||
Quelle: gold.org Titelbild: maxpixel