Weltweite Goldreserven nach Ländern Juli 2017
In dieser Statistik finden Sie die Goldreserven nach Ländern vom Juli 2017 des World Gold Council. Zudem listet die WGC die prozentuale Menge im Vergleich zu den gesamten Devisenvorräten des jeweiligen Landes. Dies sind die aktualisierten Angaben zu unserer Ursprungsstatistik der Goldreserven von 1970 bis 2017.
Angeführt wird die Liste seit je her von den Vereinigten Staaten. Dessen Goldreserven liegen seit sieben Jahren stetig bei 8.133,5 Tonnen, nachdem diese in den vergangenen 30 Jahren in überschaubaren Schritten rückläufig waren. Seit der Jahrtausendwende steht Deutschland wieder auf dem zweiten Platz vor dem Internationalem Währungsfonds und hat vor einigen Monaten einen großen Teil seiner Goldreserven aus dem Ausland nach Frankfurt zurück geholt. Wie die amerikanische Notenbank hält auch der Internationale Währungsfonds seine Reserven seit sieben Jahren auf gleichbleibendem Stand.
Mai 2017
Aus der Mai-Liste ist zu entnehmen, dass die Türkei ihre Goldreserven im Vergleich zum April um fast 15 Tonnen und Russland ihre um rund 25 Tonnen aufgestockt haben. Die Türkei wappnet sich somit weiter für einen vermeintlich bevorstehenden Andrang auf Gold nach dem Referendum und kletterte in der Liste um einen Platz nach oben.
Wie bereits bekannt, verfolgt Russland weiter seine Goldstrategie nahezu monatlich ihre Reserven zu erhöhen. Das Land belegt weiterhin den siebten Platz der Rangliste. Auch Kasachstan hebt seine Goldreserven stetig an und kaufte im Vergleich zum Vormonat 3,8 Tonnen Gold. Zurückgegangen sind hingegen die Goldreserven Argentiniens (-5,0 Tonnen). Argentinien baut seine Reserven weiter ab. Nachdem im April über einen Rückgang von fünf Tonnen berichtet wurde, meldet der WGC einen weiteren Rückgang um knapp zwei Tonnen.
Juni 2017
Aus der Juni-Liste „Goldreserven nach Ländern“ des Gold World Council sind in dieser Veröffentlichung nur wenige Veränderungen zu entnehmen. Wie erwartet stiegen die Goldreserven von Russland und der Türkei. Überraschend ist der starke Zuwachs der Goldimporte Argentiniens.
Russland Goldreserven stiegen um 7,2 Tonnen und belaufen sich nur auf 1.687,3 Tonnen. Die Türkei füllte seine Bestände sogar mit 8,2 Tonnen Gold auf nun 436 Tonnen. Bei beiden Ländern ist mit weiteren Aufstockungen zu rechnen.
Nachdem Argentinien zuletzt 4,9 Tonnen aus seinen Beständen abgestoßen hat, kaufte es nun wieder 6,8 Tonnen hinzu und besitzt jetzt 61,7 Tonnen Gold. Auch Kasachstans Goldreserven erhöhten sich mit 3,2 Tonnen auf 270,9 Tonnen Gold. Die Gesamtsumme aller internationalen Goldreserven nach Ländern wird vom WGC aktuell auf 33.425,6 Tonnen berechnet.
Juli 2017
Die aktuelle Liste zeigt auch diesen Monat vorwiegend kleine Veränderung. Weiter angestiegen sind die Reserven von Russland (19,5 Tonnen), der Türkei (5,3 Tonnen) und Kasachstan (4,5 Tonnen). Aus der Liste raus ist Laos, das im Vormonat noch mit 8,9 Tonnen Gold gelistet wurde. Der WGC gibt an, dass sich die gesamten globalen Goldreserven auf 33.399,2 Tonnen (55,9 Prozent aus Europa) belaufen. Dieser Wert beinhaltet auch die Bestände der Länder, die ihre Reserven nicht offiziell machen (Israel, Iran, Nordkorea) oder aus zeitlichen Gründen nicht erfasst wurden (Sechs Monate keine Meldung über nationale Bestände). Daher deckt sich dieser Wert nicht mit dem Gesamtwert der Top 100 (32.766,2 Tonnen).
Juli 2017 | |||
Rang | Land | Tonnen | Anteil in % |
1 | USA | 8.133,5 | 75 |
2 | Deutschland | 3.375,6 | 69,6 |
3 | IWF | 2.814,0 | |
4 | Italien | 2.451,8 | 67,4 |
5 | Frankreich | 2.435,9 | 64,9 |
6 | China | 1.842,6 | 2,4 |
7 | Russland | 1.706,8 | 17,1 |
8 | Schweiz | 1.040,0 | 5,6 |
9 | Japan | 765,2 | 2,5 |
10 | Niederlande | 612,5 | 66,5 |
11 | Indien | 557,8 | 6 |
12 | EZB | 504,8 | 27,7 |
13 | Türkei | 441,3 | 17 |
14 | Taiwan | 423,6 | 3,8 |
15 | Portugal | 382,5 | 55,9 |
16 | Saudi Arabien | 322,9 | 2,6 |
17 | Vereinigtes Königreich | 310,3 | 8,4 |
18 | Libanon | 286,8 | 22,3 |
19 | Spanien | 281,6 | 17,6 |
20 | Österreich | 280,0 | 49,7 |
21 | Kasachstan | 275,4 | 36,8 |
22 | Belgien | 227,4 | 36,6 |
23 | Philippinen | 196,3 | 9,7 |
24 | Venezuela | 187,5 | 65,8 |
25 | Algerien | 173,6 | 6,2 |
26 | Thailand | 152,4 | 3,4 |
27 | Singapur | 127,4 | 2 |
28 | Schweden | 125,7 | 8,5 |
29 | Südafrika | 125,3 | 10,9 |
30 | Mexiko | 120,2 | 2,8 |
31 | Lybien | 116,6 | 6,6 |
32 | Griechenland | 112,9 | 65,4 |
33 | Südkorea | 104,4 | 1,1 |
34 | Rumänien | 103,7 | 9,6 |
35 | BIS | 103,0 | |
36 | Polen | 103,0 | 3,7 |
37 | Irak | 89,8 | 8 |
38 | Australien | 79,9 | 4,9 |
39 | Kuwait | 79,0 | 8,8 |
40 | Indonesien | 78,1 | 2,5 |
41 | Ägypten | 76,3 | 11,1 |
42 | Brasilien | 67,3 | 0,7 |
43 | Dänemark | 66,5 | 4 |
44 | Pakistan | 64,5 | 12,5 |
45 | Argentinien | 61,7 | 5,4 |
46 | Finnland | 49,1 | 18,9 |
47 | Bolivien | 42,5 | 16,9 |
48 | Weißrussland | 43,2 | 34,5 |
49 | Bulgarien | 40,4 | 6,2 |
50 | Jordanien | 40,4 | 11,5 |
51 | Malaysia | 38,6 | 1,6 |
52 | WAEMU | 36,5 | 13,3 |
53 | Peru | 34,7 | 2,2 |
54 | Slowakei | 31,7 | 42,7 |
55 | Katar | 26,6 | 3,1 |
56 | Syrien | 25,8 | 5,9 |
57 | Ukraine | 25,5 | 5,9 |
58 | Sri Lanka | 22,3 | 18 |
59 | Marokko | 22,0 | 3,5 |
60 | Afghanistan | 21,9 | 11,3 |
61 | Nigeria | 21,4 | 2,6 |
62 | Serbien | 19,0 | 7,3 |
63 | Aserbaidschan | 18,0 | 9,4 |
64 | Bangladesch | 14,0 | 1,8 |
65 | Zypern | 13,9 | 65 |
66 | Tadschikistan | 12,7 | 79,8 |
67 | Kambodscha | 12,4 | 5,5 |
68 | Mauritius | 12,4 | 9,8 |
69 | Ecuador | 11,8 | 18,4 |
70 | Tschechische Republik | 9,6 | 0,3 |
71 | Ghana | 8,7 | 7,7 |
72 | Paraguay | 8,2 | 4,4 |
73 | Vereinigte Arabische Emirate | 7,5 | 0,3 |
74 | Myanmar | 7,3 | 5,9 |
75 | Guatemala | 6,9 | 2,8 |
76 | Mazedonien | 6,9 | 10,2 |
77 | Tunesien | 6,8 | 4,9 |
78 | Lettland | 6,6 | 7,2 |
79 | Nepal | 6,4 | 2,9 |
80 | Irland | 6,0 | 6,5 |
81 | Litauen | 5,8 | 14,6 |
82 | Kolumbien | 5,8 | 0,5 |
83 | Kirgistan | 5,0 | 9,8 |
84 | Bahrain | 4,7 | 6,1 |
85 | Mosambik | 4,4 | 7,3 |
86 | Brunei | 4,3 | 5,3 |
87 | Slowenien | 3,2 | 15,8 |
88 | Aruba | 3,1 | 13,5 |
89 | Ungarn | 3,1 | 0,5 |
90 | Bosnien-Herzegowina | 3,0 | 2,3 |
91 | Luxemburg | 2,2 | 9,7 |
92 | Mongolei | 2,1 | 6,7 |
93 | Hongkong | 2,1 | 0 |
94 | Island | 2,0 | 1,3 |
95 | Papua-Neuguinea | 2,0 | 4,4 |
96 | Trinidad und Tobago | 1,9 | 0,8 |
97 | Haiti | 1,8 | 3,4 |
98 | Jemen | 1,6 | 1,2 |
99 | Albanien | 1,6 | 2,1 |
100 | El Salvador | 1,4 | 1,5 |
*Anteil in Prozent der gesamten Devisenreserven
Quelle: World Gold Council