Angeführt wird die Liste der Goldreserven nach Ländern seit je her von den Vereinigten Staaten. Dessen Goldreserven liegen seit sieben Jahren stetig bei 8.133,5 Tonnen, nachdem diese in den vergangenen 30 Jahren in überschaubaren Schritten rückläufig waren. Seit der Jahrtausendwende steht Deutschland wieder auf dem zweiten Platz vor dem Internationalem Währungsfonds und hat vor einigen Monaten einen großen Teil seiner Goldreserven aus dem Ausland nach Frankfurt zurück geholt. Wie die amerikanische Notenbank hält auch der Internationale Währungsfonds seine Reserven seit sieben Jahren auf gleichbleibendem Stand.
Juli 2018
Erneut erhöhten sich Russlands Goldreserven um knapp 20 Tonnen. 18,4 Tonnen sind im vergangenen Monat hinzugekommen. Russlands Goldbestand liegt nun bei 1.928,2 Tonnen. Auch Kasachstan hat wieder gekauft und liegt durch die Erhöhung um 4,4 Tonnen nun bei 3187, Tonnen. Die Türkei erhöhte ihre Goldreserven um 2,3 Tonnen auf 238,3 Tonnen. Australien hat 4,1 Tonnen verkauft. Dem WGC nach besitzen die angeführten Zentralbanken (nicht jedes Land macht seine Reserven offiziell; z.B. Iran, Israel oder Nordkorea)33.734,7 Tonnen Gold. 78,5 Tonnen weniger als im Vormonat.
WORLD OFFICIAL GOLD HOLDINGS | |||||||
International Financial Statistics, July 2018* | |||||||
Tonnes | % of reserves** | Tonnes | % of reserves** | ||||
1 | United States | 8.133,5 | 75,3% | 51 | Malaysia | 37,6 | 1,4% |
2 | Germany | 3.371,0 | 70,5% | 52 | WAEMU3) | 36,5 | 11,6% |
3 | IMF | 2.814,0 | 1) | 53 | Peru | 34,7 | 2,3% |
4 | Italy | 2.451,8 | 67,5% | 54 | Slovakia | 31,7 | 30,1% |
5 | France | 2.436,0 | 63,4% | 55 | Qatar | 26,6 | 4,5% |
6 | Russia | 1.928,2 | 17,7% | 56 | Syria | 25,8 | 6,1% |
7 | China | 1.842,6 | 2,4% | 57 | Ukraine | 24,3 | 5,6% |
8 | Switzerland | 1.040,0 | 5,4% | 58 | Sri Lanka | 22,3 | 12,3% |
9 | Japan | 765,2 | 2,6% | 59 | Morocco | 22,0 | 3,8% |
10 | Netherlands | 612,5 | 68,2% | 60 | Afghanistan | 21,9 | 11,4% |
11 | India | 560,9 | 5,6% | 61 | Nigeria | 21,4 | 1,8% |
12 | ECB | 504,8 | 27,1% | 62 | Serbia | 19,7 | 6,5% |
13 | Taiwan | 423,6 | 3,7% | 63 | Tajikistan | 15,6 | 52,4% |
14 | Portugal | 382,5 | 63,3% | 64 | Bangladesh | 14,0 | 1,8% |
15 | Saudi Arabia | 322,9 | 2,7% | 65 | Cyprus | 13,9 | 65,2% |
16 | Kazakhstan | 318,7 | 42,6% | 66 | Curacao & St. Maarten | 13,1 | 27,6% |
17 | United Kingdom | 310,3 | 8,4% | 67 | Colombia | 12,8 | 1,1% |
18 | Lebanon | 286,8 | 21,4% | 68 | Mauritius | 12,4 | 8,3% |
19 | Spain | 281,6 | 17,0% | 69 | Cambodia | 12,4 | 4,2% |
20 | Austria | 280,0 | 47,6% | 70 | Ecuador | 11,8 | 12,5% |
21 | Turkey6) | 238,3 | 10,3% | 71 | Czech Republic | 9,3 | 0,3% |
22 | Belgium | 227,4 | 36,0% | 72 | Ghana | 8,7 | 5,1% |
23 | Philippines | 196,4 | 10,4% | 73 | Kyrgyz Republic | 8,5 | 16,3% |
24 | Algeria | 173,6 | 7,2% | 74 | Paraguay | 8,2 | 4,0% |
25 | Thailand | 154,0 | 3,0% | 75 | United Arab Emirates | 7,5 | 0,4% |
26 | Venezuela | 150,2 | 64,3% | 76 | Myanmar | 7,3 | 5,7% |
27 | Singapore | 127,4 | 1,8% | 77 | Guatemala | 6,9 | 2,4% |
28 | Sweden | 125,7 | 8,5% | 78 | Macedonia | 6,9 | 9,5% |
29 | South Africa | 125,3 | 10,6% | 79 | Tunisia | 6,8 | 4,8% |
30 | Mexico | 120,1 | 2,8% | 80 | Latvia | 6,6 | 6,0% |
31 | Libya | 116,6 | 6,0% | 81 | Nepal | 6,4 | 3,0% |
32 | Greece | 113,0 | 63,0% | 82 | Ireland | 6,0 | 5,7% |
33 | Korea | 104,4 | 1,1% | 83 | Lithuania | 5,8 | 4,9% |
34 | Romania | 103,7 | 9,7% | 84 | Bahrain | 4,7 | 6,0% |
35 | Poland | 103,0 | 3,6% | 85 | Brunei Darussalam | 4,5 | 5,1% |
36 | BIS2) | 102,0 | 1) | 86 | Mozambique | 4,4 | 5,4% |
37 | Iraq | 89,8 | 7,7% | 87 | Mongolia | 3,6 | 5,1% |
38 | Indonesia | 80,6 | 2,7% | 88 | Slovenia | 3,2 | 15,5% |
39 | Kuwait | 79,0 | 8,4% | 89 | Aruba | 3,1 | 13,9% |
40 | Egypt | 77,1 | 7,5% | 90 | Hungary | 3,1 | 0,5% |
41 | Australia | 68,7 | 5,3% | 91 | Bosnia and Herzegovina | 3,0 | 1,8% |
42 | Brazil | 67,3 | 0,7% | 92 | Luxembourg | 2,2 | 10,7% |
43 | Denmark | 66,5 | 3,7% | 93 | Hong Kong (People’s Republic of China) | 2,1 | 0,0% |
44 | Pakistan | 64,6 | 17,1% | 94 | Iceland | 2,0 | 1,3% |
45 | Argentina | 61,7 | 5,2% | 95 | Papua New Guinea | 2,0 | 5,0% |
46 | Finland | 49,1 | 19,9% | 96 | Trinidad and Tobago | 1,9 | 0,9% |
47 | Belarus4) | 46,5 | 26,7% | 97 | Haiti | 1,8 | 3,3% |
48 | Jordan | 43,5 | 12,3% | 98 | Yemen | 1,6 | 1,3% |
49 | Bolivia | 42,5 | 18,3% | 99 | Albania | 1,6 | 1,9% |
50 | Bulgaria | 40,4 | 6,2% | 100 | El Salvador | 1,4 | 1,6% |
WORLD OFFICIAL GOLD HOLDINGS | |||||||
International Financial Statistics, July 2018* | |||||||
Other | Tonnes | % of reserves** | |||||
World7) | 33.734,7 | 1) | |||||
Euro Area (incl. ECB) | 10.779,5 | 55,4% | |||||
CBGA 4 signatories 5) | 11.945,2 | 29,6% | |||||
Quelle: gold.org Titelbild: maxpixel