In dieser Statistik finden Sie die Goldreserven nach Ländern vom Januar 2018 des World Gold Council. Zudem listet die WGC die prozentuale Menge im Vergleich zu den gesamten Währungsvorräten des jeweiligen Landes. Dies sind die aktualisierten Angaben zu unserer Ursprungsstatistik der Goldreserven von 1970 bis 2017. 

Angeführt wird die Liste der Goldreserven nach Ländern seit je her von den Vereinigten Staaten. Dessen Goldreserven liegen seit sieben Jahren stetig bei 8.133,5 Tonnen, nachdem diese in den vergangenen 30 Jahren in überschaubaren Schritten rückläufig waren. Seit der Jahrtausendwende steht Deutschland wieder auf dem zweiten Platz vor dem Internationalem Währungsfonds und hat vor einigen Monaten einen großen Teil seiner Goldreserven aus dem Ausland nach Frankfurt zurück geholt. Wie die amerikanische Notenbank hält auch der Internationale Währungsfonds seine Reserven seit sieben Jahren auf gleichbleibendem Stand.

November 2017

Deutliche Zuwächse gab es im November bei Russland (34,6 Tonnen), der Türkei (6,6 Tonnen) und Kasachstan (3,6 Tonnen). Besonders Russland und die Türkei steigerten ihre Goldreserven in diesem Jahr. Russland wird 2017 voraussichtlich erneut 200 Tonnen Gold zu ihren bisherigen Reserven hinzufügen.

Insgesamt meldet der WGC 33.499,6 Tonnen Gold. Das sind über 28 Tonnen mehr als im Vormonat.

Dezember 2017

Die Türkei hat ihre Goldreserven erneut um eine weitere große Menge Gold gesteigert. Durch den Zuwachs von 30,2 Tonnen liegen die türkischen Goldreserven nun bei 525,8 Tonnen. Somit überholte die Türkei die Goldreserven der Europäischen Zentralbank.

So wie jeden Monat steigert auch der größte Goldeinkäufer Russland seine Reserven. Im Vergleich zum Vormonat steigerte Russland seinen Goldbestand laut WGC um 22,3 Tonnen und liegt nun bei 1.801,2 Tonnen. Auch Jordanien (3,1 t) und Kasachstan (2,6 t) erhöhten ihre Bestände. Chinas offizielle Goldreserven bleiben, wie in den Vormonaten, auf dem gleichen Stand.

Insgesamt meldet der WGC 33.604,1 Tonnen Gold. Das sind 104,5 Tonnen mehr als im Vormonat.

Januar 2018

Wie monatlich üblich hat Russland seine Goldreserven erhöht (um 27,4 Tonnen) und wird in Kürze die offiziellen Goldreserven der Chinesen )1.842,6 t) überholen.  Auch Kasachstan hat seinen Goldbestand erhöht (3,8 Tonnen). Ausgeblieben sind hingegen Änderungen in den Reserven der Türkei. Dem WGC nach besitzen die angeführten Zentralbanken (nicht jedes Land macht seine Reserven offiziell; z.B. Iran oder Nordkorea) 33.726,2 Tonnen Gold. Das sind über 122 Tonnen mehr als im Vormonat.

Goldreserven nach Ländern

               
               
WORLD OFFICIAL GOLD HOLDINGS
International Financial Statistics, January 2018*
             
Tonnes % of reserves** Tonnes % of reserves**
1 United States 8.133,5 75,0% 51 Malaysia 37,6 1,5%
2 Germany 3.373,6 69,1% 52 Peru 34,7 2,2%
3 IMF 2.814,0 1) 53 Slovakia 31,7 38,1%
4 Italy 2.451,8 67,5% 54 Qatar 29,7 7,1%
5 France 2.435,9 63,5% 55 Syria 25,8 6,0%
6 China 1.842,6 2,4% 56 Ukraine 25,2 5,5%
7 Russia 1.828,6 17,5% 57 Sri Lanka 22,2 12,2%
8 Switzerland 1.040,0 5,4% 58 Morocco 22,0 3,7%
9 Japan 765,2 2,5% 59 Afghanistan 21,9 11,2%
10 Netherlands 612,5 66,6% 60 Nigeria 21,4 2,4%
11 India 557,8 5,7% 61 Serbia 19,2 6,3%
12 Turkey6) 525,8 18,4% 62 Tajikistan 15,1 49,2%
13 ECB 504,8 28,4% 63 Bangladesh 14,0 1,8%
14 Taiwan 423,6 3,7% 64 Cyprus 13,9 65,0%
15 Portugal 382,5 63,4% 65 Mauritius 12,4 9,0%
16 Saudi Arabia 322,9 2,7% 66 Cambodia 12,4 4,5%
17 United Kingdom 310,3 8,8% 67 Ecuador 11,8 28,9%
18 Kazakhstan 295,7 38,7% 68 Czech Republic 9,4 0,3%
19 Lebanon 286,8 20,8% 69 Ghana 8,7 5,2%
20 Spain 281,6 17,0% 70 Paraguay 8,2 4,4%
21 Austria 280,0 53,8% 71 United Arab Emirates 7,5 0,4%
22 Belgium 227,4 36,1% 72 Myanmar 7,3 5,5%
23 Philippines 196,4 10,0% 73 Guatemala 6,9 2,5%
24 Venezuela 187,6 76,7% 74 Macedonia 6,9 10,5%
25 Algeria 173,6 6,4% 75 Tunisia 6,8 4,7%
26 Thailand 152,4 3,1% 76 Colombia 6,7 0,6%
27 Singapore 127,4 1,9% 77 Latvia 6,6 6,0%
28 Sweden 125,7 8,4% 78 Nepal 6,4 2,9%
29 South Africa 125,3 10,5% 79 Kyrgyz Republic 6,4 12,3%
30 Mexico 120,3 2,8% 80 Ireland 6,0 5,6%
31 Libya 116,6 6,3% 81 Lithuania 5,8 6,7%
32 Greece 112,9 60,6% 82 Bahrain 4,7 4,9%
33 Korea 104,4 1,1% 83 Mozambique 4,4 7,0%
34 Romania 103,7 9,8% 84 Brunei Darussalam 4,3 5,4%
35 BIS2) 103,0 1) 85 Slovenia 3,2 14,9%
36 Poland 103,0 3,8% 86 Aruba 3,1 13,6%
37 Iraq 89,8 7,9% 87 Mongolia 3,1 7,5%
38 Indonesia 80,6 2,6% 88 Hungary 3,1 0,5%
39 Australia 79,9 5,0% 89 Bosnia and Herzegovina 3,0 2,0%
40 Kuwait 79,0 9,5% 90 Luxembourg 2,2 9,6%
41 Egypt 76,3 8,8% 91 Hong Kong 2,1 0,0%
42 Brazil 67,3 0,7% 92 Iceland 2,0 1,3%
43 Denmark 66,5 3,8% 93 Papua New Guinea 2,0 4,6%
44 Pakistan 64,6 14,9% 94 Trinidad and Tobago 1,9 0,9%
45 Argentina 56,1 4,2% 95 Haiti 1,8 3,2%
46 Finland 49,1 19,3% 96 Yemen 1,6 1,3%
47 Belarus4) 46,5 25,8% 97 Albania 1,6 2,0%
48 Jordan 43,5 12,1% 98 El Salvador 1,4 1,5%
49 Bolivia 42,5 16,5% 99 Laos 0,9 3,5%
50 Bulgaria 40,4 6,3% 100 Suriname 0,8 8,1%
         
 
WORLD OFFICIAL GOLD HOLDINGS
  International Financial Statistics, January 2018*
               
Other Tonnes % of reserves**      
World7) 33.726,2 1)    
Euro Area (incl. ECB) 10.782,0 55,6%    
CBGA 4 signatories 5) 11.947,7 29,8%  

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert