Angeführt wird die Liste der Goldreserven nach Ländern seit je her von den Vereinigten Staaten. Dessen Goldreserven liegen seit sieben Jahren stetig bei 8.133,5 Tonnen, nachdem diese in den vergangenen 30 Jahren in überschaubaren Schritten rückläufig waren. Seit der Jahrtausendwende steht Deutschland wieder auf dem zweiten Platz vor dem Internationalem Währungsfonds und hat vor einigen Monaten einen großen Teil seiner Goldreserven aus dem Ausland nach Frankfurt zurück geholt. Wie die amerikanische Notenbank hält auch der Internationale Währungsfonds seine Reserven seit sieben Jahren auf gleichbleibendem Stand.
Oktober 2017
Deutliche Zuwächse gab es im Oktober bei Russland (14,9 Tonnen), der Türkei (6,1 Tonnen) und Kasachstan (4,7 Tonnen). Deutschlands Goldreserven verringerten sich um 0,4 Tonnen.
Insgesamt meldet der WGC 33.471,3 Tonnen Gold.
November 2017
Deutliche Zuwächse gab es im November bei Russland (34,6 Tonnen), der Türkei (6,6 Tonnen) und Kasachstan (3,6 Tonnen). Besonders Russland und die Türkei steigerten ihre Goldreserven in diesem Jahr. Russland wird 2017 voraussichtlich erneut 200 Tonnen Gold zu ihren bisherigen Reserven hinzufügen.
Insgesamt meldet der WGC 33.499,6 Tonnen Gold. Das sind über 28 Tonnen mehr als im Vormonat.
Dezember 2017
Die Türkei hat ihre Goldreserven erneut um eine weitere große Menge Gold gesteigert. Durch den Zuwachs von 30,2 Tonnen liegen die türkischen Goldreserven nun bei 525,8 Tonnen. Somit überholte die Türkei die Goldreserven der Europäischen Zentralbank.
So wie jeden Monat steigert auch der größte Goldeinkäufer Russland seine Reserven. Im Vergleich zum Vormonat steigerte Russland seinen Goldbestand laut WGC um 22,3 Tonnen und liegt nun bei 1.801,2 Tonnen. Auch Jordanien (3,1 t) und Kasachstan (2,6 t) erhöhten ihre Bestände. Chinas offizielle Goldreserven bleiben, wie in den Vormonaten, auf dem gleichen Stand.
Insgesamt meldet der WGC 33.604,1 Tonnen Gold. Das sind 104,5 Tonnen mehr als im Vormonat.
Goldreserven nach Ländern
WORLD OFFICIAL GOLD HOLDINGS | |||||||
International Financial Statistics, December 2017* | |||||||
Tonnes | % of reserves** | Tonnes | % of reserves** | ||||
1 | United States | 8.133,5 | 74,9% | 51 | Malaysia | 37,6 | 1,5% |
2 | Germany | 3.373,6 | 68,9% | 52 | WAEMU3) | 36,5 | 11,8% |
3 | IMF | 2.814,0 | 1) | 53 | Peru | 34,7 | 2,2% |
4 | Italy | 2.451,8 | 67,3% | 54 | Slovakia | 31,7 | 38,8% |
5 | France | 2.435,9 | 64,9% | 55 | Qatar | 29,7 | 7,2% |
6 | China | 1.842,6 | 2,3% | 56 | Syria | 25,8 | 5,9% |
7 | Russia | 1.801,2 | 17,3% | 57 | Ukraine | 25,2 | 5,5% |
8 | Switzerland | 1.040,0 | 5,3% | 58 | Sri Lanka | 22,2 | 13,5% |
9 | Japan | 765,2 | 2,5% | 59 | Morocco | 22,0 | 3,7% |
10 | Netherlands | 612,5 | 66,3% | 60 | Afghanistan | 21,9 | 10,7% |
11 | India | 557,8 | 5,7% | 61 | Nigeria | 21,4 | 2,4% |
12 | Turkey6) | 525,8 | 18,3% | 62 | Serbia | 19,1 | 6,2% |
13 | ECB | 504,8 | -7,5% | 63 | Tajikistan | 15,1 | 49,0% |
14 | Taiwan | 423,6 | 3,7% | 64 | Bangladesh | 14,0 | 1,7% |
15 | Portugal | 382,5 | 63,7% | 65 | Cyprus | 13,9 | 65,1% |
16 | Saudi Arabia | 322,9 | 2,6% | 66 | Mauritius | 12,4 | 9,2% |
17 | United Kingdom | 310,3 | 8,5% | 67 | Cambodia | 12,4 | 4,6% |
18 | Kazakhstan | 291,9 | 37,5% | 68 | Ecuador | 11,8 | 28,7% |
19 | Lebanon | 286,8 | 20,5% | 69 | Czech Republic | 9,4 | 0,3% |
20 | Spain | 281,6 | 17,0% | 70 | Ghana | 8,7 | 5,5% |
21 | Austria | 280,0 | 54,1% | 71 | Paraguay | 8,2 | 4,3% |
22 | Belgium | 227,4 | 36,3% | 72 | United Arab Emirates | 7,5 | 0,3% |
23 | Philippines | 196,4 | 9,9% | 73 | Myanmar | 7,3 | 5,4% |
24 | Venezuela | 187,6 | 76,5% | 74 | Guatemala | 6,9 | 2,4% |
25 | Algeria | 173,6 | 6,4% | 75 | Macedonia | 6,9 | 10,5% |
26 | Thailand | 152,4 | 3,1% | 76 | Tunisia | 6,8 | 4,6% |
27 | Singapore | 127,4 | 1,9% | 77 | Colombia | 6,7 | 0,6% |
28 | Sweden | 125,7 | 8,4% | 78 | Latvia | 6,6 | 6,5% |
29 | South Africa | 125,3 | 10,9% | 79 | Nepal | 6,4 | 2,9% |
30 | Mexico | 120,4 | 2,8% | 80 | Kyrgyz Republic | 6,4 | 12,2% |
31 | Libya | 116,6 | 6,2% | 81 | Ireland | 6,0 | 5,8% |
32 | Greece | 112,9 | 60,2% | 82 | Lithuania | 5,8 | 7,6% |
33 | Korea | 104,4 | 1,1% | 83 | Bahrain | 4,7 | 4,9% |
34 | Romania | 103,7 | 9,7% | 84 | Brunei Darussalam | 4,4 | 5,7% |
35 | BIS2) | 103,0 | 1) | 85 | Mozambique | 4,4 | 7,0% |
36 | Poland | 103,0 | 3,8% | 86 | Slovenia | 3,2 | 14,2% |
37 | Iraq | 89,8 | 7,9% | 87 | Aruba | 3,1 | 13,5% |
38 | Indonesia | 80,6 | 2,5% | 88 | Mongolia | 3,1 | 7,8% |
39 | Australia | 79,9 | 5,4% | 89 | Hungary | 3,1 | 0,5% |
40 | Kuwait | 79,0 | 9,1% | 90 | Bosnia and Herzegovina | 3,0 | 2,0% |
41 | Egypt | 76,3 | 8,7% | 91 | Luxembourg | 2,2 | 10,0% |
42 | Brazil | 67,3 | 0,7% | 92 | Hong Kong | 2,1 | 0,0% |
43 | Denmark | 66,5 | 3,7% | 93 | Iceland | 2,0 | 1,3% |
44 | Pakistan | 64,6 | 14,6% | 94 | Papua New Guinea | 2,0 | 4,6% |
45 | Argentina | 61,7 | 5,0% | 95 | Trinidad and Tobago | 1,9 | 0,9% |
46 | Finland | 49,1 | 19,3% | 96 | Haiti | 1,8 | 3,2% |
47 | Belarus4) | 46,5 | 25,7% | 97 | Yemen | 1,6 | 1,2% |
48 | Jordan | 43,5 | 12,1% | 98 | Albania | 1,6 | 2,0% |
49 | Bolivia | 42,5 | 17,2% | 99 | El Salvador | 1,4 | 1,5% |
50 | Bulgaria | 40,4 | 6,4% | 100 | Laos | 0,9 | 3,5% |
WORLD OFFICIAL GOLD HOLDINGS | |||||||
International Financial Statistics, December 2017* | |||||||
Other | Tonnes | % of reserves** | |||||
World7) | 33.604,1 | 1) | |||||
Euro Area (incl. ECB) | 10.781,9 | 56,0% | |||||
CBGA 4 signatories 5) | 11.947,6 | 29,7% |
Quelle: World Gold Council
(Titelbild: CC-BY-SA 3.0)