In dieser Statistik finden Sie die Goldreserven nach Ländern vom August 2018 des World Gold Council. Zudem listet die WGC die prozentuale Menge im Vergleich zu den gesamten Währungsvorräten des jeweiligen Landes. Dies sind die aktualisierten Angaben zu unserer Ursprungsstatistik der Goldreserven von 1970 bis 2017. 

Angeführt wird die Liste der Goldreserven nach Ländern seit je her von den Vereinigten Staaten. Dessen Goldreserven liegen seit sieben Jahren stetig bei 8.133,5 Tonnen, nachdem diese in den vergangenen 30 Jahren in überschaubaren Schritten rückläufig waren. Seit der Jahrtausendwende steht Deutschland wieder auf dem zweiten Platz vor dem Internationalem Währungsfonds und hat vor einigen Monaten einen großen Teil seiner Goldreserven aus dem Ausland nach Frankfurt zurück geholt. Wie die amerikanische Notenbank hält auch der Internationale Währungsfonds seine Reserven seit sieben Jahren auf gleichbleibendem Stand.

August 2018

Während Russlands Goldreserven im Juni um 20 Tonnen stiegen, sind es im Juli „nur“ rund 16 Tonnen. Russlands Goldbestand liegt nun bei 1.944 Tonnen. Auch Kasachstan hat wieder gekauft und liegt durch die Erhöhung um 3,1 Tonnen nun bei 321,8 Tonnen. Auch die Türkei gehört zu den dauernden Aufstockern. Die Türkei erhöhte ihre Goldreserven um 1,9 Tonnen auf 240,2 Tonnen. Deutschland hingegen hat seinen Bestand – geringfügig um 1,1 Tonnen – gemindert. Dem World Gold Council nach besitzen die angeführten Zentralbanken (nicht jedes Land macht seine Reserven offiziell; z.B. Iran, Israel oder Nordkorea) 33.736,9 Tonnen Gold. 2,2 Tonnen mehr als im Vormonat.

               
               
WORLD OFFICIAL GOLD HOLDINGS
International Financial Statistics, August 2018*
             
Tonnes % of reserves** Tonnes % of reserves**
1 United States 8.133,5 74,5% 51 Malaysia 37,6 1,4%
2 Germany 3.369,9 69,6% 52 WAEMU3) 36,5 11,2%
3 IMF 2.814,0 1) 53 Peru 34,7 2,2%
4 Italy 2.451,8 66,6% 54 Slovakia 31,7 29,2%
5 France 2.436,0 62,4% 55 Qatar 26,6 4,3%
6 Russia 1.944,0 17,2% 56 Syria 25,8 5,9%
7 China 1.842,6 2,3% 57 Ukraine 24,3 5,4%
8 Switzerland 1.040,0 5,2% 58 Morocco 22,0 3,6%
9 Japan 765,2 2,5% 59 Afghanistan 21,9 11,1%
10 Netherlands 612,5 67,3% 60 Nigeria 21,4 1,8%
11 India 561,9 5,5% 61 Sri Lanka 19,9 9,1%
12 ECB 504,8 26,2% 62 Serbia 19,7 6,3%
13 Taiwan 423,6 3,6% 63 Tajikistan 17,2 56,5%
14 Portugal 382,5 62,3% 64 Bangladesh 14,0 1,7%
15 Saudi Arabia 323,1 2,5% 65 Cyprus 13,9 64,2%
16 Kazakhstan 321,8 42,1% 66 Curacao & St. Maarten 13,1 26,8%
17 United Kingdom 310,3 7,9% 67 Colombia 12,8 1,1%
18 Lebanon 286,8 20,8% 68 Mauritius 12,4 7,8%
19 Spain 281,6 16,4% 69 Cambodia 12,4 3,9%
20 Austria 280,0 46,6% 70 Ecuador 11,8 13,8%
21 Turkey6) 240,2 10,4% 71 Czech Republic 9,3 0,3%
22 Belgium 227,4 35,0% 72 Kyrgyz Republic 8,9 16,6%
23 Philippines 196,4 10,0% 73 Ghana 8,7 4,9%
24 Algeria 173,6 7,0% 74 Paraguay 8,2 3,9%
25 Thailand 154,0 2,9% 75 United Arab Emirates 7,5 0,3%
26 Venezuela 150,2 63,3% 76 Myanmar 7,3 5,5%
27 Singapore 127,4 1,7% 77 Guatemala 6,9 2,3%
28 Sweden 125,7 8,3% 78 Macedonia 6,9 9,2%
29 South Africa 125,3 9,9% 79 Tunisia 6,8 4,6%
30 Mexico 120,2 2,7% 80 Latvia 6,6 5,8%
31 Libya 116,6 5,6% 81 Ireland 6,0 5,5%
32 Greece 113,0 62,0% 82 Lithuania 5,8 4,7%
33 Korea 104,4 1,1% 83 Bahrain 4,7 5,7%
34 Romania 103,7 9,7% 84 Brunei Darussalam 4,5 4,9%
35 Poland 103,0 3,7% 85 Mozambique 4,4 5,2%
36 BIS2) 102,0 1) 86 Mongolia 3,6 4,8%
37 Iraq 89,8 7,4% 87 Slovenia 3,2 14,9%
38 Indonesia 80,6 2,6% 88 Aruba 3,1 13,4%
39 Kuwait 79,0 7,6% 89 Hungary 3,1 0,4%
40 Egypt 77,2 7,2% 90 Bosnia and Herzegovina 3,0 1,8%
41 Australia 68,7 4,4% 91 Luxembourg 2,2 10,3%
42 Brazil 67,3 0,7% 92 Hong Kong (People’s Republic of China) 2,1 0,0%
43 Denmark 66,5 3,6% 93 Iceland 2,0 1,2%
44 Pakistan 64,6 18,2% 94 Papua New Guinea 2,0 4,8%
45 Argentina 61,7 5,0% 95 Trinidad and Tobago 1,9 0,9%
46 Finland 49,1 19,3% 96 Haiti 1,8 3,1%
47 Belarus4) 46,7 27,4% 97 Yemen 1,6 1,2%
48 Jordan 43,5 11,9% 98 Albania 1,6 1,9%
49 Bolivia 42,5 17,7% 99 El Salvador 1,4 1,5%
50 Bulgaria 40,4 6,1% 100 Suriname 1,1 8,5%
               
         
 
WORLD OFFICIAL GOLD HOLDINGS
  International Financial Statistics, August 2018*
               
Other Tonnes % of reserves**      
World7) 33.736,9 1)    
Euro Area (incl. ECB) 10.778,4 54,4%    
CBGA 4 signatories 5) 11.944,1 29,0%    
       
     

Quelle: gold.org  Titelbild: maxpixel