Weltweite Goldreserven nach Ländern April 2017
In dieser Statistik finden Sie die Goldreserven nach Ländern vom April 2017. Zudem listet die Norddeutsche Edelmetall Scheideanstalt die prozentuale Menge im Vergleich zu den gesamten Devisenvorräten des jeweiligen Landes. Dies sind die aktualisierten Angaben von World Gold Council zu unserer Ursprungsstatistik der Goldreserven von 1970 bis 2017.
Angeführt wird die Liste seit je her von den Vereinigten Staaten. Dessen Goldreserven liegen seit sieben Jahren stetig bei 8.133,5 Tonnen, nachdem diese in den vergangenen 30 Jahren in überschaubaren Schritten rückläufig waren. Seit der Jahrtausendwende steht Deutschland wieder auf dem zweiten Platz vor dem Internationalem Währungsfonds und hat erst kürzlich einen großen Teil seiner Goldreserven aus dem Ausland nach Frankfurt zurück geholt. Wie die amerikanische Notenbank hält auch der Internationale Währungsfonds seine Reserven seit sieben Jahren auf gleichbleibendem Stand.
Aus der aktualisierten Liste ist zu entnehmen, dass die Türkei ihre Goldreserven um zwei Tonnen und Russland ihre um 10,3 Tonnen aufgestockt haben. Die Türkei wappnet sich somit weiter für einen vermeintlich bevorstehenden Andrang auf Gold nach dem Referendum.
Wie bereits bekannt, verfolgt Russland weiter seine Goldstrategie nahezu monatlich ihre Reserven zu erhöhen. Das Land belegt weiterhin den siebten Platz der Rangliste. Auch Kasachstan hebt seine Goldreserven stetig an und kaufte 4,2 Tonnen Gold. Zurückgegangen sind hingegen die Goldreserven Argentiniens (-5,0 Tonnen).
April 2017 | |||
Rang | Land | Tonnen | Anteil in % |
1 | USA | 8133,5 | 75,4 |
2 | Deutschland | 3377,9 | 69,3 |
3 | IWF | 2814 | |
4 | Italien | 2451,8 | 68,5 |
5 | Frankreich | 2435,8 | 64 |
6 | China | 1842,6 | 2,4 |
7 | Russland | 1655,4 | 16,8 |
8 | Schweiz | 1040 | 6 |
9 | Japan | 765,2 | 2,5 |
10 | Niederlande | 612,5 | 64,9 |
11 | Indien | 557,8 | 6,1 |
12 | EZB | 504,8 | 27,2 |
13 | Taiwan | 423,6 | 3,8 |
14 | Türkei | 413 | 15,5 |
15 | Portugal | 382,5 | 58,1 |
16 | Saudi Arabien | 322,9 | 2,4 |
17 | Vereinigtes Königreich | 310,3 | 8,9 |
18 | Libanon | 286,8 | 21 |
19 | Spanien | 281,6 | 17,6 |
20 | Österreich | 280 | 46,5 |
21 | Kasachstan | 264 | 35,6 |
22 | Belgien | 227,4 | 37,3 |
23 | Philippinen | 196,3 | 9,7 |
24 | Venezuela | 187,5 | 65,6 |
25 | Algerien | 173,6 | 5,8 |
26 | Thailand | 152,4 | 3,4 |
27 | Singapur | 127,4 | 2 |
28 | Schweden | 125,7 | 8,6 |
29 | Südafrika | 125,3 | 10,8 |
30 | Mexiko | 120,2 | 2,7 |
31 | Lybien | 116,6 | 6,4 |
32 | Griechenland | 112,8 | 65,4 |
33 | Südkorea | 104,4 | 1,1 |
34 | BIS | 104 | |
35 | Rumänien | 103,7 | 10,3 |
36 | Polen | 103 | 3,8 |
37 | Irak | 89,8 | 7,9 |
38 | Australien | 79,9 | 6,3 |
39 | Kuwait | 79 | 9,4 |
40 | Indonesien | 78,1 | 2,7 |
41 | Ägypten | 75,6 | 11,8 |
42 | Brasilien | 67,3 | 0,7 |
43 | Dänemark | 66,5 | 4,1 |
44 | Pakistan | 64,5 | 12,5 |
45 | Argentinien | 56,8 | 4,5 |
46 | Finnland | 49,1 | 18,5 |
47 | Bolivien | 42,5 | 17,5 |
48 | Jordanien | 43,9 | 11,8 |
49 | Weißrussland | 40,7 | 32,6 |
50 | Bulgarien | 40,3 | 6,4 |
51 | Malaysia | 38,3 | 1,6 |
52 | WAEMU | 36,5 | 13,9 |
53 | Peru | 34,7 | 2,3 |
54 | Slowakei | 31,7 | 44,2 |
55 | Syrien | 25,8 | 5,9 |
56 | Ukraine | 25,5 | 6,7 |
57 | Katar | 25,4 | 3 |
58 | Sri Lanka | 22,2 | 16,3 |
59 | Marokko | 22 | 3,5 |
60 | Afghanistan | 21,9 | 12 |
61 | Nigeria | 21,4 | 2,7 |
62 | Aserbaidschan | 20 | 12,2 |
63 | Serbien | 18,8 | 7,3 |
64 | Tadschikistan | 14,6 | 84,6 |
65 | Bangladesch | 14 | 1,7 |
66 | Zypern | 13,9 | 64,8 |
67 | Kambodscha | 12,4 | 5,5 |
68 | Mauritius | 12,4 | 10,1 |
69 | Ecuador | 11,8 | 9,8 |
70 | Tschechische Republik | 9,6 | 0,3 |
71 | Laos | 8,9 | 25,6 |
72 | Ghana | 8,7 | 7,7 |
73 | Paraguay | 8,2 | 4,8 |
74 | Vereinigte Arabische Emirate | 7,4 | 0,4 |
75 | Myanmar | 7,3 | 5,9 |
76 | Guatemala | 6,9 | 3 |
77 | Mazedonien | 6,9 | 10,2 |
78 | Tunesien | 6,8 | 4,4 |
79 | Lettland | 6,6 | 7,4 |
80 | Nepal | 6,1 | 2,9 |
81 | Irland | 6 | 6,9 |
82 | Litauen | 5,8 | 13,2 |
83 | Kolumbien | 5,8 | 0,5 |
84 | Kirgistan | 4,8 | 9,7 |
85 | Bahrain | 4,7 | 6 |
86 | Brunei | 4,4 | 5,5 |
87 | Mosambik | 4,4 | 8,2 |
88 | Slowenien | 3,2 | 17,3 |
89 | Aruba | 3,1 | 13,5 |
90 | Ungarn | 3,1 | 0,5 |
91 | Bosnien-Herzegowina | 3 | 2,4 |
92 | Luxemburg | 2,2 | 9,7 |
93 | Hongkong | 2,1 | 0 |
94 | Island | 2 | 1,1 |
95 | Papua-Neuguinea | 2 | 4,7 |
96 | Trinidad und Tobago | 1,9 | 0,8 |
97 | Haiti | 1,8 | 3,4 |
98 | Albanien | 1,6 | 2,1 |
99 | Jemen | 1,6 | 1,2 |
100 | Mongolei | 1,5 | 5,2 |
*Anteil in Prozent der gesamten Devisenreserven
Quelle: World Gold Council