Weltweite Goldreserven nach Ländern
In dieser Statistik finden Sie die Goldreserven nach Ländern von 1970 bis 2017. Zudem listet die Norddeutsche Edelmetall Scheideanstalt die prozentuale Menge im Vergleich zu den gesamten Devisenvorräten des jeweiligen Landes. Angeführt wird die Liste seit je her von den Vereinigten Staaten. Dessen Goldreserven liegen seit sieben Jahren stetig bei 8.133,5 Tonnen, nachdem diese in den vergangenen 30 Jahren in überschaubaren Schritten rückläufig waren. Seit der Jahrtausendwende steht Deutschland wieder auf dem zweiten Platz vor dem Internationalem Währungsfonds und hat erst kürzlich einen großen Teil seiner Goldreserven aus dem Ausland nach Frankfurt zurück geholt. Wie die amerikanische Notenbank hält auch der Internationale Währungsfonds seine Reserven seit sieben Jahren auf gleichbleibendem Stand.
Im Januar 2017 zugelegt
Bei den Goldreserven nach Ländern haben einige Staaten ihre Vorräte im Januar aufgestockt. Die Türkei erweiterte seine Goldreserven um 33,9 Tonnen. Auch Russland (plus 29,9 Tonnen) sowie Argentinien (plus 5,0 Tonnen) stockten ihre Reserven im Januar auf. Besonders Russland fällt durch seine Aufstockung der vergangenen Jahre auf. Seit 2000 erweitere das Land seine Vorräte um 428 Prozent und steht auf Platz sieben der meisten Goldreserven nach Ländern. China erweiterte seine Goldreserven sogar um 467 Prozent und könnte diesen Wert dank der wachsenden Nachfrage noch weiter steigern.
Kanada verzichtet auf Reserven
Das zweitgrößte Land der Welt taucht in der Liste der größten Goldreserven nach Ländern nicht mehr auf. Die letzten Verkäufe sind Teil der kanadischen Strategie keine Goldreserven mehr zu halten. In der Sechzigern hielt Kanada noch 1.000 Tonnen Gold, während es um die Jahrtausendwende nur noch 40 Tonnen waren. Kanada sieht keine Notwendigkeit Gold als Reserve zu halten und sieht sich dadurch flexibler in ausländische Staatsanleihen zu investieren. Geringer wurden die heimischen Goldreserven auch von Weißrussland, Aserbaidschan und der Tschechischen Republik.
2017 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2012 | 2015 | 2017 | ||
Rang | Land | Tonnen | Tonnen | Tonnen | Tonnen | Tonnen | Tonnen | Tonnen | Tonnen | %* |
1 | USA | 9839,2 | 8221,2 | 8146,2 | 8136,9 | 8133,5 | 8133,5 | 8133,5 | 8133,5 | 74,6 |
2 | Deutschland | 3536,6 | 2960,5 | 2960,5 | 3468,6 | 3401 | 3395,5 | 3381 | 3377,9 | 68,8 |
3 | IWF | 3855,9 | 3217 | 3217 | 3217,3 | 2814 | 2814 | 2814 | 2814 | |
4 | Italien | 2565,3 | 2073,7 | 2073,7 | 2451,8 | 2451,8 | 2451,8 | 2451,8 | 2451,8 | 67,8 |
5 | Frankreich | 3138,6 | 2545,8 | 2545,8 | 3024,6 | 2435,4 | 2435,4 | 2435,4 | 2435,8 | 63,8 |
6 | China | … | 398,1 | 395 | 395 | 1054,1 | 1054,1 | 1658,1 | 1842,6 | 2,3 |
7 | Russland | … | … | … | 384,4 | 788,6 | 936,7 | 1275 | 1645,1 | 16,2 |
8 | Schweiz | 2427 | 2590,3 | 2590,3 | 2419,4 | 1040,1 | 1040,1 | 1040 | 1040 | 6 |
9 | Japan | 473,2 | 753,6 | 753,6 | 763,5 | 765,2 | 765,2 | 765,2 | 765,2 | 2,4 |
10 | Niederlande | 1588,2 | 1366,7 | 1366,7 | 911,8 | 612,5 | 612,5 | 612,5 | 612,5 | 63,9 |
11 | Indien | 216,3 | 267,3 | 332,6 | 357,8 | 557,7 | 557,7 | 557,7 | 557,8 | 6 |
12 | EZB | … | … | … | 747,4 | 501,4 | 502,1 | 504,8 | 504,8 | 26,7 |
13 | Taiwan | 72,9 | 97,8 | 421 | 421,8 | 423,6 | 423,6 | 423,6 | 423,6 | 3,6 |
14 | Türkei | 112,9 | 117,2 | 127,4 | 116,3 | 116,1 | 295,5 | 504,7 | 411 | 15 |
15 | Portugal | 801,5 | 689,6 | 492,4 | 606,7 | 382,5 | 382,5 | 382,5 | 382,5 | 59,1 |
16 | Saudi Arabien | 105,8 | 142 | 143 | 143 | 322,9 | 322,9 | 322,9 | 322,9 | 2,3 |
17 | Vereinigtes Königreich | 1198,1 | 585,9 | 589,1 | 487,5 | 310,3 | 310,3 | 310,3 | 310,3 | 8,6 |
18 | Libanon | 255,5 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 20,7 |
19 | Spanien | 442,6 | 454,3 | 485,6 | 523,4 | 281,6 | 281,6 | 281,6 | 281,6 | 17,1 |
20 | Österreich | 634,2 | 656,6 | 634,3 | 377,5 | 280 | 280 | 280 | 280 | 45,4 |
21 | Kasachstan | … | … | … | 57,2 | 67,3 | 104,4 | 205,7 | 259,8 | 34,1 |
22 | Belgien | 1306,6 | 1063,1 | 940,3 | 258,1 | 227,5 | 227,5 | 227,4 | 227,4 | 36,8 |
23 | Philippinen | 49,8 | 59,7 | 89,8 | 224,8 | 154,1 | 199,1 | 195,4 | 196,3 | 9,4 |
24 | Venezuela | 341,2 | 356,4 | 356,4 | 318,5 | 365,8 | 362 | 361 | 187,5 | 64,8 |
25 | Algerien | 170,1 | 173,6 | 159,9 | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 5,6 |
26 | Thailand | 72,8 | 77,4 | 77 | 73,6 | 99,5 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 3,3 |
27 | Singapur | … | … | … | 127,4 | 127,4 | 127,4 | 127,4 | 127,4 | 2 |
28 | Schweden | 177,8 | 188,8 | 188,8 | 185,4 | 125,7 | 125,7 | 125,7 | 125,7 | 8,3 |
29 | Südafrika | 591,9 | 377,9 | 127,2 | 183,5 | 124,9 | 125 | 125,2 | 125,3 | 10,4 |
30 | Mexiko | 156,4 | 64,1 | 28,6 | 7,8 | 7,1 | 125,1 | 122,2 | 120,3 | 2,7 |
31 | Libyen | 75,8 | 95,7 | 112 | 143,8 | 143,8 | 116,6 | 116,6 | 116,6 | 6,2 |
32 | Griechenland | 103,5 | 119,3 | 105,8 | 132,6 | 111,6 | 111,8 | 112,6 | 112,8 | 63,7 |
33 | Südkorea | 3 | 9,3 | 10 | 13,7 | 14,4 | 70,4 | 104,4 | 104,4 | 1,1 |
34 | BIZ | 250,6 | 234,6 | 242,6 | 199,2 | 120 | 116 | 108 | 104 | |
35 | Rumänien | … | 115,5 | 68,7 | 104,9 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 9,9 |
36 | Polen | … | 23,6 | 14,7 | 102,8 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 103 | 3,5 |
37 | Irak | 127,5 | … | … | … | 5,9 | 5,9 | 89,8 | 89,8 | 7,3 |
38 | Australien | 212,4 | 246,7 | 246,7 | 79,7 | 79,9 | 79,9 | 79,9 | 79,9 | 6 |
39 | Kuwait | 76,6 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 9 |
40 | Indonesien | 3,5 | 74,5 | 96,8 | 96,5 | 73,1 | 73,1 | 78,1 | 78,1 | 2,6 |
41 | Ägypten | 75,7 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 13,1 |
42 | Brasilien | 40,2 | 58,3 | 142,1 | 65,9 | 33,6 | 33,6 | 67,2 | 67,3 | 0,7 |
43 | Dänemark | 57,4 | 50,7 | 51,3 | 66,6 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 4 |
44 | Pakistan | 48,5 | 56,6 | 60,6 | 65 | 64,4 | 64,4 | 64,5 | 64,5 | 11,7 |
45 | Argentinien | 124,2 | 136 | 131,7 | 0,6 | 54,7 | 61,7 | 61,7 | 61,7 | 5,1 |
46 | Finnland | 25,7 | 30,7 | 62,3 | 49 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 17,9 |
47 | Bolivien | 11,3 | 23,6 | 27,8 | 29,2 | 28,3 | 42,3 | 42,5 | 42,5 | 16,8 |
48 | Weißrussland | … | … | … | 1,2 | 35,3 | 49,7 | 44,6 | 40,7 | 31,8 |
49 | Bulgarien | … | … | … | 39,9 | 39,9 | 39,9 | 40,1 | 40,3 | 6,3 |
50 | Jordanien | 24,8 | 31,8 | 23,4 | 12,5 | 12,8 | 13,4 | 33,3 | 38,3 | 9,7 |
51 | Malaysia | 42,6 | 72,2 | 73,1 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 37,3 | 38,3 | 1,6 |
52 | UEMOA | … | … | … | 32,9 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 11,4 |
53 | Peru | 35,3 | 43,5 | 68,7 | 34,2 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 2,2 |
54 | Slowakei | … | … | … | 40,1 | 31,8 | 31,8 | 31,7 | 31,7 | 41,7 |
55 | Katar | 5,8 | 14,8 | 25,9 | 0,6 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 29,7 | 3,6 |
56 | Syrien | 24,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 5,7 |
57 | Ukraine | … | … | … | 14,1 | 27,5 | 34,8 | 23,9 | 25,5 | 6,4 |
58 | Sri Lanka | … | 2 | 1,9 | 10,5 | 17,2 | 8,2 | 22,3 | 22,3 | 16,6 |
59 | Marokko | 18,7 | 21,9 | 21,9 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 3,4 |
60 | Afghanistan | … | … | … | … | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 11,6 |
61 | Nigeria | 17,8 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 2,7 |
62 | Aserbaidschan | … | … | … | … | … | … | 30,2 | 20 | 11,8 |
63 | Serbien | … | … | … | 14,2 | 13,1 | 14,8 | 17,7 | 18,7 | 6,8 |
64 | Tadschikistan | … | … | … | 0,2 | 2,6 | 4,9 | 8,9 | 14,4 | 81,4 |
65 | Bangladesch | … | 1,7 | 2,5 | 3,4 | 13,5 | 13,5 | 13,8 | 14 | 1,7 |
66 | Zypern | 13,3 | 14,3 | 14,3 | 14,4 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 64,1 |
67 | Kambodscha | … | … | … | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 5,5 |
68 | Mauritius | … | 1,2 | 1,9 | 1,9 | 3,9 | 3,9 | 8,9 | 12,4 | 9,8 |
69 | Ecuador | 17 | 12,9 | 13,8 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 11,8 | 11,8 | 9,5 |
70 | Tschechische Republik | … | … | … | 13,9 | 12,7 | 11,8 | 10,2 | 9,6 | 0,4 |
71 | Laos | … | … | 0,5 | 0,5 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 25 |
72 | Ghana | 5 | 7,9 | 7,3 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 7,4 |
73 | Paraguay | … | … | … | 1,1 | 0,7 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 4,6 |
74 | Vereinigte Arabische Emirate | … | … | … | … | … | … | … | 7,4 | 0,3 |
75 | Myanmar | 55,7 | 7,8 | 7,8 | 7,2 | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 3,8 |
76 | Guatemala | 15,5 | 16,2 | 6,4 | 6,7 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 3 |
77 | Mazedonien | … | … | … | 3,5 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,9 | 9,9 |
78 | Tunesien | 3,9 | 5,8 | 5,8 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 3,5 |
79 | Lettland | … | … | … | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 6,6 | 6,6 | 7,3 |
80 | Nepal | … | … | … | … | … | … | 4,9 | 6,1 | 2,8 |
81 | Irland | 14,2 | 11,1 | 11,2 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,8 |
82 | Litauen | … | … | … | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 14,3 |
83 | Kolumbien | 15,1 | 86,7 | 19,5 | 10,2 | 6,9 | 10,4 | 10,4 | 5,8 | 0,5 |
84 | Kirgistan | … | … | … | 2,6 | 2,6 | 2,9 | 4 | 4,8 | 9,4 |
85 | Bahrain | … | … | … | … | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,9 |
86 | Brunei | … | … | … | … | … | 2 | 4,6 | 4,5 | 5 |
87 | Mosambik | … | … | … | 2,2 | 2,3 | 3,3 | 5,9 | 4,4 | 7,7 |
88 | Slowenien | … | … | … | 0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 15,8 |
89 | Aruba | … | … | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 13,1 |
90 | Ungarn | … | 64,4 | 9,3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 0,5 |
91 | Bosnien und Herzegowina | … | … | … | … | 1 | 2 | 3 | 3 | 2,3 |
92 | Luxemburg | 13,7 | 14,2 | 10,7 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 9,1 |
93 | Hongkong | … | … | 7,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 0 |
94 | Island | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,1 |
95 | Papua-Neuguinea | … | 1,8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4,6 |
96 | Trinidad und Tobago | … | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 0,7 |
97 | Haiti | … | … | … | … | … | … | 1,8 | 1,8 | 3,3 |
98 | Albanien | … | … | … | 3,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2 |
99 | Jemen | … | … | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,2 |
100 | Mongolei | … | … | … | … | … | … | 2,2 | 1,5 | 5,1 |
Gesamt | 36606,7 | 35836,3 | 35582,1 | 33059,9 | 30534,5 | 31447,4 | 32314,5 |
*Anteil in Prozent der gesamten Devisenreserven
Quelle: World Gold Council