US Geological Survey (USGS), das amerikanische Geologie-Institut, veröffentlichte die Zahlen der amerikanischen Goldproduktion für den Juli 2017. Insgesamt wurden im Juli 21.000 Kilogramm Gold gefördert. Dies entspricht im Vergleich zum sehr starken Vormonat eine Produktionsminderung von 1.400 Kilogramm, ist jedoch der vierte Monat in Folge mit einer guten Produktion von über 20 Tonnen. Im Vergleich zum Juli des vergangenen Jahres ergibt sich ein starker Anstieg der Produktion um 15 Prozent.
Im Schnitt wurden im Juli 2017 in den USA pro Tag 677 Kilogramm gefördert. Der Jahresdurchschnitt 2016 lag bei 607 Kilogramm pro Tag. Die durchschnittliche tägliche Goldproduktion lag im diesjährigen Juni bei 745 Kilogramm. Dies war auch der mit Abstand ertragreichste Produktionsmonat des Jahres in den amerikanischen Goldminen.
Der durchschnittliche Goldpreis des Produzenten Engelhard Industries lag im April bei 1.270,85 US-Dollar je Feinunze. Im Mai verringerte sich der Preis um 21,85 US-Dollar auf 1.249,00 US-Dollar je Feinunze.
Die USA sind nach China, Australien und Russland der größte Goldförderer.
US-Goldproduktion 2016 | ||||
Monat | Nevada | Alaska | Restl. US-Bundesstaaten | Gesamt |
März | 14.200 | 2.160 | 1.930 | 18.300 |
April | 12.600 | 2.270 | 2.460 | 17.300 |
Mai | 13.000 | 2.390 | 2.660 | 18.100 |
Juni | 14.800 | 2.300 | 2.420 | 19.500 |
Juli | 13.400 | 2.120 | 2.620 | 18.200 |
August | 14.400 | 2.510 | 2.800 | 19.700 |
September | 13.400 | 2.330 | 2.650 | 18.300 |
Oktober | 14.800 | 2.420 | 3.180 | 20.400 |
November | 13.500 | 2.380 | 3.060 | 19.000 |
Dezember | 15.100 | 2.540 | 2.680 | 20.300 |
Gesamt (Jan-Dez) | 165.000 | 27.600 | 30.000 | 222.000 |
US-Goldproduktion 2017 | ||||
Monat | Nevada | Alaska | Restl. US-Bundesstaaten | Gesamt |
Januar | 14.000 | 2.160 | 3.020 | 19.200 |
Februar | 12.400 | 1.880 | 3.110 | 17.400 |
März | 14.300 | 2.040 | 3.380 | 19.700 |
April | 16.000 | 2.210 | 3.780 | 22.000 |
Mai | 15.700 | 2.270 | 3.480 | 21.500 |
Juni | 16.900 | 2.280 | 3.210 | 22.400 |
Juli | 15.800 | 2.210 | 2.990 | 21.000 |
Gesamt | 105.000 | 15.000 | 23.000 | 143.000 |
(Titelbild: CC-BY-SA 3.0)