Formteile Silber und Goldlegierungen
für die Goldschmiede und die Edelmetall-Gestaltung
Gebräuchliche Maße an Silber- und Goldblechen und -Drähten können Sie aus Ihrer Altgold- oder Altsilber-Lieferung herstellen lassen. Der direkte Kauf ist sowohl Privatkunden als auch gewerblichen Kunden jederzeit möglich.
Formteile Silber und Goldlegierungen :
Wenn Sie Formteile aus Silber und Goldlegierungen kaufen möchten besuchen Sie auch unseren ONLINE-SHOP.
Hier finden Sie einige Standardmaße zum sofortigen Kauf ⇒
Blech- Draht- und Formteilkosten kommen zu den reinen Edelmetallkosten hinzu. Die Höhe richtet sich nach der Bestellmenge. Die Kosten für Formteile errechnen sich immer aus dem Verkaufs-Tagespreis des Edelmetall-Anteils und einem Formkosten-Zuschlag, der mengen- und aufwandsabhängig ist.
Deshalb rufen Sie uns bitte an, wenn Sie Formteile Silber und Goldlegierungen kaufen möchten. Formteilverkauf: 040 609 26 89-11
Die folgenden Maße sind am Lager oder stehen kurzfristig für den Versand zur Verfügung.
Formteile Silber und Goldlegierungen :
Legierung ‰ | Farbe | Dichte g/cm³ | Schmelzintervall °C | Dicke in mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Au 333 (Ag 9) | rosé | 10,8 | 935-1000 | 2,0 | ||
Au 333 (Ag 75) | gelb | 10,6 | 820-910 | 1,0 / 2,0 | ||
Au 585 (Ag 5) | rot | 12,9 | 925-975 | 1,0 / 2,0 | ||
Au 585 (Ag 330) | gelb | 14,0 | 860-930 | 1,0 / 2,0 | ||
Au 585 (Pd 14) | weiss | 14,3 | 1015-1105 | 1,0 / 2,0 | ||
Au 750 (Ag 40) | rot | 15,1 | 900-930 | 1,0 / 2,0 | ||
Au 750 (Ag 125) | gelb | 15,5 | 855-900 | 1,0 /2,0 | ||
Au 750 (Pd10, Ag5) | weiss | 15,9 | 1045-1135 | 1,0 / 2,0 | ||
Au 999,9 | gelb | 19,3 | Feingoldblech in Dicke und Abmessungen auf Anfrage | |||
Ag 935 | weiss | 10,3 | 825-900 | 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,5 / 2,0 | ||
Ag 999 | weiss | 10,5 | Feinsilberblech in Dicke und Abmessungen auf Anfrage |
Formteile Silber und Goldlegierungen
Legierung ‰ | Farbe | Dichte g/cm³ | Schmelzintervall °C | Walzprofil Ø mm | Runddraht Ø mm |
---|---|---|---|---|---|
Au 333 (Ag 9) | rosé | 10,8 | 935-1000 | 3,5 / 6 | 1,0 / 2,0 |
Au 333 (Ag 75) | gelb | 10,6 | 820-910 | 3,5 / 6 | 1,0 / 2,0 |
Au 585 (Ag 40) | rosé | 13,2 | 870-940 | 3,5 / 6 | 1,0 / 2,0 |
Au 585 (Ag 335) | gelb | 14,0 | 870-930 | 3,5 / 6 | 1,0 / 2,0 |
Au 585 (Pd 14) | weiss | 14,3 | 1015-1105 | 3,5 / 6 | 1,0 / 2,0 |
Au 750 (Ag 40) | rot | 15,1 | 900-930 | 3,5 / 6 | 1,0 / 2,0 |
Au 750 (Ag 125) | gelb | 15,5 | 855-900 | 3,5 / 6 | 1,0 / 2,0 |
Au 750 (Pd10, Ag5) | weiss | 15,9 | 1045-1135 | 3,5 / 6 | 1,0 / 2,0 |
Au 999,9 | gelb | 19,3 | Feingolddraht Ø auf Anfrage | ||
Ag 935 | weiss | 10,3 | 825-900 | 3,5 / 6 | 0,5 / 0,8 /1,0 / 1,5 / 2,0 |
Ag 999 | weiss | 10,5 | Feinsilberdraht Ø auf Anfrage |
